Styret i Nortura oppnevner representantene i de fem fagutvalgene i Nortura.
I arbeidet med å plukke ut medlemmer i fagutvalgene for de firbeinte dyreslagene er det lagt føringer for at de i størst mulig grad skal utgå fra arbeidsutvalgene i regionene. Dette for å koble enkeltmedlemmene i fagutvalgene tettere inn mot den medlemsdemokratiske beslutningssløyfa i Nortura.
Som organ er imidlertid fagutvalgene ikke en del av beslutningssløyfa, men et rådgivende utvalg for administrasjonen.
|
Medlemmer
|
Tlf privat
|
Mobil
|
Adresse
|
|
| GRIS | ||||
|
Nils Henry Haugen (leder)
|
33459186
|
90944510
|
Furustadvn 180, 3232 Sandefjord
|
|
| Geir Heggheim | 51744393 | 90529947 | Sørskor, 4120 Tau | |
|
76125462
|
91315012
|
Åslandv 17, 8400 Sortland
|
||
| Jørgen Baumfelder | 74072555 | 41917349 | Nedre Tjeldum Leksdal, 7650 Verdal | |
| Ole Næss | 61335509 | 97532830 | Bilden, Aschimlinna 44, 2760 Brandbu | |
| Linda Gjerde Myren | 48142530 | 6210 Valldal | ||
| Hans Kristian Heum (styrerep) | 33063138 | 92633019 | Grøumveien 253, 3178 Våle | |
| Rolf Gjermund Fjeldheim | 91723998 | Nortura | ||
| Terje Iversen* | 97696661 | Nortura | ||
| STORFE | ||||
|
Terje Amundsen (leder)
|
61365190
|
99233327
|
Hjellegård, 2910 Aurdal
|
|
|
51654510
|
91546765
|
Gardshaugv. 44, 4053 Ræge
|
||
|
77694329
|
91515609
|
Andersdalen, 9027 Ramfjordbotn | ||
| Audun Meland | 38348111 | 90990763 | Meland Ytre, 4596 Eiken | |
| Kjetil Larsgard | 32089767 | 90865957 | Larsgård, 3577 Hovet | |
| Kåre Kvåle | 91723722 | Postboks 58, 7820 Spillum | ||
| Jofrid Torland Mjåtveit (styrerep) | 51434582 | 95735214 | Torland, 4365 Nærbø | |
|
|
95184632
|
Nortura
|
||
| Asgeir Svendsen* | 91844935 | Nortura | ||
| SMÅFE | ||||
|
Kjetil Granrud (leder)
|
62468342
|
91888551
|
Broen Berge, 2485 Rendalen
|
|
| Eli Berge Ness | 57716977 | 95866050 | Øen, 6978 Viksdalen | |
| Eli Horsberg | 75032349 | 95836845 | Årsandøy, 7982 Bindalseidet | |
| Robert Søndrål | 32089244 | 92894624 | Øvre Holsvegen, 3576 Hol | |
| Reidun S. Stølen | 72424634 | 99023957 | Rute 5, 7340 Oppdal | |
| Jostein Eiane | 51724208 | 98213555 | Soknavn. 59, 4158 Bru | |
| Kjersti Hoff (styrerep) | 62591641 | 97120960 | Høgholen, 2340 Løten | |
|
|
90539348
|
Nortura
|
||
| Finn Avdem* | 22093626 | 97177659 | Nortura | |
| EGG | ||||
| Hans Arne Breivik (leder) | 56387489 | 95744560 |
Lihaugen, Breivik 5337 Rong |
|
| Hans Chr. Kihl | 69285409 | 90563282 | Kihl, 1640 Råde | |
| Caroline Kjevik | 90094907 | Tveite Moland, 4849 Arendal | ||
| Halvor Braa | 72849982 | 92634322 | Braa Øvre Vestre, 7074 Spongdal | |
| Bernt Martin Mikalsen | 77092515 | 48184782 | Vik, 9475 Borkenes | |
| Sigurd Asklund | 70021506 | 91595972 | 6140 Syvde | |
| Anne Lise Kindingstad | 51712544 | 97422906 | Kindingstad, 4160 Finnøy | |
| Amund Trøstheim | 62958613 | 97690167 | Kvam, 2350 Nes H | |
| Ole Reino Tala | 33366089 | 95023301 | Askehaugv. 40, 3170 Sem | |
| Kari Redse Håskjold (styrerep) | 70078150 | 90679718 | 6100 Volda | |
| Rolf Gjermund Fjeldheim | 91723998 | Nortura | ||
| Aksel Fiskaa* | 51436174 | 48011715 | Nortura | |
| FJØRFEKJØTT | ||||
| Ole Johannes Egeland (leder) | 69838956 | 90993053 | Olavsrud, 1820 Spydeberg | |
| Halvor Oustad | 62579501 | 48114550 | Hammer, 2344 Ilseng | |
| Terje Hagen | 62420303 | 41675972 | Gjerdrum Vestgaarden, 2436 Våler | |
| Arnfinn Gabrielsen | 33062266 | 95745915 | Fegstad, 3080 Holmestrand | |
| Erik Kvinge | 56365578 | 91308185 | Nord Kvingo, 5981 Masfjordnes | |
| Arnt Ove Løvås | 93423218 | Øysand, 7224 Melhus | ||
| Terje Moi | 51428968 | 93065468 | Pollestadvegen 221, 4343 Orre | |
| Øystein Mysen | 69889626 | 90791567 | Grønnsundveien 63, 1880 Eidsberg | |
| Einar Høstbjør (styrerep) | 69148879 | 91100102 | Holleby, 1708 Sarpsborg | |
| Ola-Bjørn Haugbråten | 62362764 | 90852597 | Nortura | |
| Hilde Bryhn* | 22093739 | 91554261 | Nortura | |
For egg og fjørfe består fortsatt fagutvalgene av lederne for de respektive fagringene. Det er likevel styret som formelt oppnevner utvalgene og som utnevner lederne for fagutvalgene for fjørfe også.
De firbeinte fagutvalgene består av 6 medlemmer mens fagutvalgene på egg og fjørfe består av henholdsvis 9 og 8 medlemmer. Dette henger sammen med antall fagringer.
Alle fagutvalgene har i tillegg en representant hver fra styret i Nortura, og representant fra administrasjon.
*Sekretærer i fagutvalgene er fra Nortura.