(29.08.11) Nettonotering for avregning av ull til produsent inkludert tilskudd fra 29. august 2011.
| Helårsull av crossbred type | Varenr | Pris pr. kg | |
| Klasse | A1 | 743010 | kr 45,00 |
| Vårull av crossbred type | |||
| Klasse | B1 | 743110 | kr 42,45 |
| B2 | 743120 | kr 18,75 | |
| Høstull av crossbred type | |||
| Klasse | C1 | 743210 | kr 46,35 |
| C2 | 743220 | kr 19,85 | |
| C1S | 743250 | kr 25,85 | |
| C2S | 743260 | kr 3,80 | |
| Høstull av Spelsau | |||
| Klasse | F1 | 743410 | kr 44,00 |
| F2 | 743420 | kr 19,55 | |
| F1S | 743450 | kr 25,00 | |
| F1P | 743480 | kr 26,45 | |
| Filtrert ull, grov ull, ull med vegetabilier | |||
| Klasse | G | 743510 | kr 7,05 |
| Klasse | V | 743910 | kr 7,05 |
| Frasortert ull | |||
| Klasse | H1 | 743610 | kr 18,70 |
| H2 | 743620 | kr 5,75 | |
| H3 | 743651 | kr 3,40 | |
De noterte prisene er netto til produsent levert mottakerstasjon for ull.
Noteringene gjelder for ull som blir avregnet f.o.m uke 35/2011 og inntil videre.