Satser omsetningsavgift 2021
(20.11.20) Konsernstyret i Nortura har foreslått satser for omsetningsavgift for kalenderåret 2021. Satsene er vedtatt i Omsetningsrådet og Landbruksdepartementet.
Følgende satser gjelder for omsetningsavgifter for kalenderåret 2021 vist i kroner per kilo.
1/1 | 1/2 | 1/3 | 5/4 | 2/8 | 13/9 | 4/10 | 15/11 | |
Egg | 0,80 | |||||||
Storfe | 0,50 | 0,20 | 0,90 | 0,20 | 1,70 | 0,50 | ||
Lam | 1,80 | 0,80 | 1,80 | |||||
Sau | 1,80 | |||||||
Gris | 0,50 | |||||||
Purke/råne | 0,60 |
Som alltid gjøres det en ny vurdering for 2. halvår på våren på grunnlag av endringer i markedet og prognosen.