(Sist endret 18.06.26) Prisene er ved omsetning gjennom Nortura SA.
| Hunkjønn | |
| kalv | alder på slaktedag skal ikkje overstige 300 dager (10 mnd) |
| kvige/ungkvige | alder fra 301 dager (10-24 mnd) til 730 dager |
| ung ku | alder fra 731 dager (24-48 mnd) til 1460 dager |
| ku | alder fra 1461 dager (48 mnd osv) |
| Hankjønn | |
| kalv | alder på slaktedag skal ikkje overstige 300 dager (10 mnd) |
| ung okse | alder fra 301 dager (10-24 mnd) til 730 dager |
| okse | alder fra 731 dager (24 mnd osv) |
| Kategori | Veiledende noteringspris | |
|---|---|---|
Livkalv/åringskvige* NRF/Melkeraser | Livkalv: Grunnpris beregnes likt som fôringskvige. Åringskvige: Grunnpris beregnes likt som livkvige/kvige. | Se prisnotering fôringskalv |
| Tillegg avlsverdi, GS testet, pr poeng | kr 120 (betales for max 25 poeng) | |
| Tillegg avlsverdi, pr poeng | kr 80 (betales for max 20 poeng) | |
| Livtillegg | kr 800/1200 | |
| Vekttillegg over 200 kg (kategori livkalv eller ungkvige, og levendevekt er over 200 kg) | kr 2000 | |
| Økotillegg livkalv/ungkvige** | kr 300 | |
Livkvige/ku NRF/Melkeraser | Grunnpris pr kg (avhengig av sone mm) | kr 55-81 |
| Tillegg avlsverdi, GS testet, pr poeng | kr 240 (betales for max 25 poeng) | |
| Tillegg avlsverdi, pr poeng | kr 120 (betales for max 20 poeng) | |
| Tillegg drektighet, pr mnd | kr 350 | |
| Tillegg semin | kr 1500 | |
| Tillegg produksjon, pr kg dagsavdrått*** | kr 150 | |
| Tillegg helsestorfe**** | kr 1000 | |
| Livtillegg | kr 1000/2000 | |
| Økotillegg livdyr** | kr 1800 |
I mange tilfeller vil det ikke vere mulig å ta ut full verdi av tilleggspoenga på de ulike kategoriene, spesielt hvis de beregna tillegga blir høye. Dette gjelder både kalv, åringskvige, drektige kviger eller kyr. De markedsmessige svingingene vil også i svært stor grad kunne påvirke den endelige prisen.
Det er fastsatt et felles prissystem for kjøttfe i Nortura.
| Hunkjønn | |
| kalv | alder på slaktedag skal ikkje overstige 300 dager (10 mnd) |
| kvige/ungkvige | alder fra 301 dager (10-24 mnd) til 730 dager |
| ung ku | alder fra 731 dager (24-48 mnd) til 1460 dager |
| ku | alder fra 1461 dager (48 mnd osv) |
| Hankjønn | |
| kalv | alder på slaktedag skal ikkje overstige 300 dager (10 mnd) |
| ung okse | alder fra 301 dager (10-24 mnd) til 730 dager |
| okse | alder fra 731 dager (24 mnd osv) |
Bakgrunn for prising i de ulike kategoriene:
Kategori | Grunnpris | Moment som påvirker prisdanning: |
|---|---|---|
| Ungkviger, kjøttfe | Samme prissystem som fôringsdyr | Tillegg for:
|
| Drektige kviger/kuer kjøttfe | Vekt* gj.snitt slaktverdi per kg for den enkelte rase i ulike kategorier. (kvige, ung ku og ku) | Tillegg for:
Trekk for:
|
Ungdyrkåret avlsokser | Samme prissystem som fôringsdyr | Tillegg for:
|
Stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning finner du i våre leveringsvilkår på Min Side.