Godtgjørelse til tillitsvalgte i Nortura
(Oppdatert 06.04.22) Godtgjørelser til tillitsvalgte ble vedtatt på årsmøtet 6. april etter valgkomiteens forslag.
Verv | Nåværende fast godtgjørelse |
---|---|
Styreleder | 525.000 |
Styrets nestleder | 262.000 |
Styremedlemmer Nortura SA | 184.000 |
1. varamedlem til styret | 52.500 |
Ordfører | 79.000 |
Varaordfører | 16.000 |
Leder i regionutvalg | 79.000 |
Nestleder i regionutvalg | 52.500 |
Arbeidsutvalg i regionutvalg | 21.000 |
Leder av kontrollkomite | 52.500 |
Kontrollkomitemedlemmer | 41.000 |
Leder av valgkomiteen | 52.500 |
Nestleder i valgkomiteen | 31.500 |
Valgkomitemedlemmer | 31.500 |
Leder i regional valgkomite | 10.000 |
Leder av fagutvalg | 20.000 |
Fagutvalgsmedlemmer | 10.500 |
Kretsledere | 3.500 |
Medlemstillitsvalgte får fraværsgodtgjørelse i forbindelse med avtalte oppdrag som utføres for Nortura SA.
Fraværsgodtgjørelse
- Kr 2 500,- for fravær over 5 timer inklusive reisetid
- Kr 1 250,- for fravær 2 - 5 timer inklusive reisetid
- kr 600,- for fravær under 2 timer inklusive reisetid
Godtgjøring for barnepass
- Godtgjøres etter regning
Reise- og diettgodtgjørelse for medlemsvalgte:
- Reise- og diettgodtgjørelse etter det til enhver tid gjeldende regulativ for ansatte i Nortura SA. (Statens satser etter regning)
- For ansattvalgte medlemmer i styrer, utvalg og råd: Som for medlemsvalgte.