Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg

(10.12.25) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.

 Innmeldte kyr av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.
kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Indre Østfold 260 28.06.23 12192 03.07.26 12438 6 Rød 1051
NRF Sandefjord 788 21.04.23 e.o 01.09.26 12435 -10 Rød 1059
NRF Sandefjord 771 19.07.22 12136 20.08.26 12441 15 Rød 1060
NRF Sandefjord 779 20.01.23 e.o 01.09.26 12441 -11 Rød 1061
NRF Sandefjord 780 24.01.23 12173 20.08.26 12439 -6 Rød 1062
NRF Sandefjord 774 28.10.23 e.o 01.09.26 12439 -23 Rød 1063
NRF Sandefjord 778 16.01.23 12181 01.09.26 12435 -18 Rød 1064


Innmeldte drektige kviger av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.
kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr
NRF Rakkestad 551 21.01.24 12266 20.01.26 12423 14 Rød 1038
NRF Arendal 1175 15.12.23 12253 01.01.26 12385 7 Rød 1041
NRF Ås 197 23.12.23 12235 07.02.26 12348 6 Grønn 1049
NRF Geilo 463 26.02.23 12239 19.01.26 12423 7 Grønn 1050
NRF Lier 942 20.07.24 12293 18.08.26 12467 17 Rød 1052
NRF Lier 944 26.07.24 12293 02.09.26 12449 12 Rød 1053
NRF Lillestrøm 50 08.09.23 12243 09.02.26 12416 1 Rød 1054
NRF Lillestrøm 1186 25.10.23 12243 09.02.26 12416 4 Rød 1055
NRF Lillestrøm 100 24.08.23 12249 15.02.26 12423 3 Rød 1056
NRF Lillestrøm 104 05.09.23 12247 16.02.26 12416 21 Rød 1057
NRF Lillestrøm 1175 27.08.23 12192 16.02.26 12416 -1 Rød 1058
NRF Tønsberg 1249 25.02.23 12266 19.02.26 12411 24 Rød 1065
NRF Sarpsborg 6030 04.12.23 12235 25.02.26 12385 20 Rød 1066
NRF Sarpsborg 6032 17.12.23 12253 18.02.26 12433 24 Rød 1067
JER Sarpsborg 6016 02.10.23 27151 15.02.26 27207   Rød 1068
NRF Sarpsborg 6038 07.02.23 12269 25.02.26 12422 24 Rød 1069
NRF Sandefjord 858 07.06.23 12226 11.02.26 12381 10 Rød 1070
NRF Sandefjord 861 23.06.23 12218 26.02.26 12421 20 Rød 1071


Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg

Rase Kommune Ind.nr Født Far Morfar Avlsverdi

BRSV/

BCoV

Ref.nr
NRF Tønsberg 3221 14.02.25 12341 12024 18 Rød 5001
NRF Tønsberg 3225 24.02.25 12346 11898 7 Rød 5002
NRF Tønsberg 3226 26.02.25   12101 -3 Rød 5003
NRF Tønsberg 3227 28.02.25   12124 -18 Rød 5004
NRF Tønsberg 3228 02.03.25   12212 -9 Rød 5005
NRF Tønsberg 3232 17.04.25   12154 -8 Rød 5006
NRF Tønsberg 3236 26.04.25 12364   10 Rød 5007
NRF Tønsberg 3239 13.05.25 12369 11912 22 Rød 5008
NRF Tønsberg 3240 21.05.25 12374 12061 29 Rød 5009
NRF Tønsberg 3244 07.06.25   12156 -5 Rød 5010
NRF Tønsberg 3245 08.06.25     -9 Rød 5011
NRF/JER Larvik 883 19.05.24 27151 11819   Rød 5012
JER Larvik 905 15.11.24 27191 27143   Rød 5013
JER Larvik 1014 12.09.25 27198 27149   Rød 5014
NRF Ål 504 14.10.24 12316 11992 -6 Rød 5015
NRF Sigdal 949 05.08.24 12325 12043 22 Grønn 5016
NRF Sigdal 948 05.08.24 12325 12043 22 Grønn 5017
NRF Sigdal 953 06.09.24 12292 12064 18 Grønn 5018
NRF Sigdal 963 31.10.24 12305 11976 17 Grønn 5019
NRF Sigdal 965 09.11.24 12324 12024 11 Grønn 5020
NRF Sigdal 971 01.12.24 12335 11906 17 Grønn 5021
NRF Rødberg 132 12.12.24 12337 12096 19 Rød 5022
NRF Rødberg 133 12.12.24 12337 12096 19 Rød 5023
NRF Rødberg 588 07.09.25 12401 12036 19 Rød 5024
NRF Rødberg 589 07.09.25 12401 12036 19 Rød 5025
NRF Rødberg 590 14.09.25 12391 12247 30 Rød 5026
NRF Rødberg 593 20.09.25 12375 12252 19 Rød 5027


Ta kontakt med livdyrformidler for informajson om livdyrmarkedet, eller ved spørsmål om tilgjengelige livdyr.

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontakt: