Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg
(01.09.26) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.
Innmeldte kyr av melkeraser
| Rase | Kommune | Ind.nr | Født | Far | Forv. kalving | Ins. | Avls- verdi | BRSV/ BCoV | Ref. nr |
Innmeldte drektige kviger av melkeraser
| Rase | Kommune | Ind.nr | Født | Far | Forv. kalving | Ins. | Avls- verdi | BRSV/ BCoV | Ref. nr |
| NRF | Sigdal | 755 | 16.09.24 | 12323 | 30.10.26 | 12473 | 13 | Grønn | 1063 |
| NRF | Seljord | 974 | 01.09.24 | 12297 | 03.10.26 | 24096 | 16 | Rød | 1070 |
| NRF | Seljord | 982 | 20.09.24 | 12322 | 04.12.26 | 24097 | 30 | Rød | 1071 |
| NRF/HOL | Seljord | 1005 | 22.11.24 | 12316 | 20.11.26 | 12476 | Rød | 1072 | |
| NRF | Seljord | 1007 | 03.12.24 | 12297 | 11.01.27 | 12481 | 29 | Rød | 1073 |
| NRF | Seljord | 1016 | 26.12.24 | 12351 | 28.12.26 | 24097 | 15 | Rød | 1074 |
| NRF | Sarpsborg | 6065 | 06.10.24 | 12307 | 07.02.27 | 12421 | 13 | Rød | 1075 |
| NRF | Sarpsborg | 6072 | 26.10.24 | 12335 | 08.02.27 | 12425 | 25 | Rød | 1076 |
| B.Swiss | Sarpsborg | 6087 | 20.12.24 | 34550 | 26.01.27 | 34104 | Rød | 1077 | |
| NRF | Sarpsborg | 6088 | 06.01.25 | 12326 | 02.02.27 | 12476 | 28 | Rød | 1078 |
| NRF | Nesbyen | 429 | 22.11.24 | 12321 | 20.12.26 | 12476 | 25 | Rød | 1084 |
| NRF | Nesbyen | 430 | 23.11.24 | 12325 | 20.12.26 | 12452 | 13 | Rød | 1085 |
| NRF | Lillestrøm | 2005 | 31.05.24 | 12258 | 20.10.26 | 12481 | 11 | Rød | 1091 |
| NRF | Indre Østfold | 1389 | 19.09.24 | 12305 | november | angus | 29 | Rød | 1092 |
| NRF | Indre Østfold | 1396 | 05.11.24 | 12254 | november | angus | 6 | Rød | 1093 |
| NRF | Indre Østfold | 1397 | 15.11.24 | 12254 | november | angus | 22 | Rød | 1094 |
| NRF | Indre Østfold | 1398 | 23.11.24 | 12296 | desember | angus | 23 | Rød | 1095 |
| NRF | Tønsberg | 1263 | 28.09.24 | 12325 | 09.11.26 | 12462 | 14 | Rød | 1096 |
| NRF | Tønsberg | 1264 | 17.10.24 | 12328 | 02.11.26 | 12481 | 23 | Rød | 1097 |
| NR | Vestby | 1132 | 30.09.24 | 12341 | 29.10.26 | 74127 | 21 | Grønn | 1098 |
| NRF | Lillestrøm | 524 | 30.05.24 | 12264 | 07.11.26 | 12489 | 8 | Rød | 1100 |
| NRF | Lillestrøm | 534 | 28.08.24 | 12272 | 05.11.26 | 12467 | 31 | Rød | 1101 |
| NRF | Lillestrøm | 1447 | 25.08.24 | 12316 | 03.12.26 | 12456 | 14 | Rød | 1102 |
| NRF | Seljord | 987 | 30.09.24 | 12335 | 03.02.27 | 12491 | 20 | Rød | 1104 |
| NRF | Seljord | 1023 | 25.01.25 | 12351 | 26.01.27 | 12493 | 30 | Rød | 1105 |
| NRF | Seljord | 1029 | 07.02.25 | 12351 | 18.02.27 | 12481 | 23 | Rød | 1106 |
| NRF | Sandefjord | 877 | 02.06.24 | 12268 | 22.10.26 | 12467 | 10 | Rød | 1107 |
| NRF | Sandefjord | 886 | 12.09.24 | 12298 | 28.10.26 | 12482 | 8 | Rød | 1108 |
| NRF | Tønsberg | 2000 | 15.11.24 | 12331 | 09.11.26 | 12479 | 2 | Rød | 1109 |
| NRF | Tønsberg | 2003 | 29.11.24 | 12301 | 24.11.26 | 12464 | 13 | Rød | 1110 |
| NRF | Ål | 390 | 26.10.24 | 12326 | 20.10.26 | 12468 | 29 | Rød | 1111 |
| NRF | Ål | 389 | 22.10.24 | 12326 | 03.01.27 | 12482 | 24 | Rød | 1112 |
| NRF | Ål | 396 | 26.12.24 | 12335 | 25.11.26 | 12481 | 35 | Rød | 1113 |
Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg
| Rase | Kommune | Ind.nr | Født | Far | Morfar | Avlsverdi | BRSV/ BCoV | Ref.nr |
| NRF | Gol | 149 | 16.09.25 | 12379 | 12234 | 24 | Rød | 2000 |
| NRF | Gol | 147 | 09.09.25 | 12371 | 11845 | 25 | Rød | 2001 |
| NRF | Gol | 143 | 04.09.25 | 12391 | 12105 | 15 | Rød | 2002 |
| NRF | Gol | 141 | 02.09.25 | 12379 | 12224 | 14 | Rød | 2003 |
| NRF | Gol | 139 | 31.08.25 | 12379 | 12221 | 16 | Rød | 2004 |
| NRF | Gol | 138 | 19.08.25 | 12352 | 12168 | 13 | Rød | 2005 |
| NRF | Nore og Uvdal | 464 | 04.08.25 | 12349 | 12143 | 17 | Rød | 2006 |
| NRF | Nome | 398 | 29.12.25 | 12409 | 12088 | 17 | Rød | 2007 |
| NRF | Nome | 399 | 04.01.26 | 12431 | 12088 | 34 | Rød | 2008 |
| NRF | Nome | 401 | 15.02.26 | 12415 | 12181 | 19 | Rød | 2009 |
| NRF | Lillestrøm | 200 | 01.05.26 | 12447 | 12044 | 22 | Rød | 2010 |
| NRF | Lillestrøm | 201 | 03.05.26 | 12419 | 11961 | 24 | Rød | 2011 |
Ta kontakt med livdyrformidler for informajson om livdyrmarkedet, eller ved spørsmål om tilgjengelige livdyr.
Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.
Kontakt:
- Jenny Aske, jenny.aske@nortura.no 971 10 553
