Kviger og kyr for salg i Trøndelag

(22.08.25) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldte kviger pr. område Trøndelag: 

Kommmune Ref Ind.nr Født Far kalving Oksenr Avlsv cm-KG
Jøa 50011399 131 05.10.2023 12221 29.09.2025 12378 24 550
Grong 50017943 836 10.11.2023 12237 30.09.2025 12385 11 500
Grong 50017943 823 21.09.2023 12211 04.10.2025 12414 14 500
Grong 50017943 839 30.11.2023 12111 14.10.2025 12383 17 500
Namsos 50020804 1122 19.10.2023 12253 22.10.2025 12411 20 500
Rindal 50022166 1349 20.08.2023 12249 12.11.2025 12372 14 500
Rindal 50022166 1355 07.10.2023 12255 20.10.2025 12379 24 500
                 
Høylandet 50020911 1160 09.01.2023 12204 30.10.2025 12204 0 500
Høylandet 50020911 1189 30.08.2023 12212 31.10.2025 12379 6 500
                 
Åfjord  50019817 274 10.08.2023 12242 19.11.2025 12401 -1 550
Rindal 50022166 1356 20.10.2023 12221 21.11.2025 12381 25 500
Rindal 50022166 1357 07.10.2023 12252 12.01.2026 12406 8 500
Grong 50009582 1175 04.11.2023 12249 20.12.2025 12375 15 500
Namsos 50025285 326 11.10.2023 12255 24.12.2025 12379 23 462
                 
Grong-Øko 50014707 1099 15.10.2023 12245 22.11.2025 12381 18 550
Grong -Øko 50014707 1100 15.10.2023 12245 06.12.2025 12387 18 550
Grong-Øko 50014707 1117 24.02.2024 12267 07.03.2026 12381 9 500
Grong-Øko 50014707 1116 09.02.2024 12269 10.03.2026 12425 12 500
                 
Selbu 50031574 58 31.08.2023 12234 18.11.2025 12391 21 500
Selbu 50031574 59 15.10.2023 12243 19.11.2025 12243 5 500
Selbu 50031574 60 23.10.2023 12245 05.12.2025 12411 15 500
Midtre Gauldal 50013600 1041 05.12.2023 12246 08.12.2025 12411 26 520
Midtre Gauldal  50113600 901 09.10.2023 12238 08.12.2025 12379 24 520
Selbu 50031574 55 16.11.2022 12188 17.12.2025 12383 7 500
Selbu 50031574 53 15.09.2022 12174 26.12.2025 12406 13 500
                 
Inderøy 50008899 2357 15.09.2023 12244 03.01.2026 12421 10 558
Melhus 50017640 1188 21.09.2023 12246 04.01.2026 12391 6 500
Indre Fosen 50014847 2224 01.03.2024 27194 20.01.2026 Paring Jersey 410
Indre Fosen 50014847 2225 15.03.2024 27192 20.01.2026 Paring Jersey 433
Indre Fosen 50014847 2226 20.04.2024 GO 20.01.2026 Paring Jersey 340
Indre Fosen 50014847 2229 02.05.2024 27195 20.01.2026 Paring Jersey 327
Melhus 50017640 792 04.08.2023 12246 20.01.2026 12431 NRF 500
Grong 50009582 1177 12.11.2023 12259 30.01.2026 124321 23 500
Skaun  50011593 529 25.03.2024 12239 14.03.2026 12419 19 500
                 
Verdal 50022417 772 28.07.2023 12211 21.10.2025 12372 21 500
Verdal 50022417 777 22.10.2023 12234 21.11.2025 12404 14 500
Verdal 50022417 776 20.10.2023 12243 25.11.2025 12384 26 500
Verdal 50022417 774 04.09.2023 12246 09.12.2025 12389 13 500
Verdal 50022417 778 07.11.2023 12255 24.01.2026 12423 24 500
Verdal 50022417 779 10.11.2023 12247 26.02.2026 12414 23 500

Ring Livdyr 95 51 84 00

Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:

Kommune REF Indnr. Født Rase Drektig-Semin Kalvings-dato Far Cm-kg
Indre Fosen 57809 2245 09.08.22 NRF 30352 23.10.25 12134 500
Indre Fosen 57809 2237 26.06.22 Krys
Jersey
303530 19.10.25 27171 645
Indre Fosen 57809 2222 12.04.22 Krys
Jersey
27212 12.10.25 27171 580
Nærøysund 50010189 604 19.09.22 NRF 12383 13.10.25 12002 550
Namsos 50020804 1080 19.08.22 NRF 12144 14.10.25 12375 550
Steinkjer 50020636 1058 02.04.21 NRF 12057 16.02.26 74127 500
Namsos 50021610 100 27.07.23 NRF nykalva 25.07.25 12201 560
Namsos 50021610 83 16.08.23 NRF nykalva 13.07.25 12195 500
Verdal 50013950 880 21.06.23 NRF nykalva 15.07.25 12197 500
Verdal 50013950 883 23.06.23 NRF nykalva 19.07.25 12215 500
Verdal 50013950 896 16.09.26 NRF nykalva 19.07.25 12226 500
Orkland 50033682 734 23.06.23 Hols nykalva 30.07.25 ukjent ?

Ta kontakt med  livdyr formidler for informasjon om livdyrmarkedet, el ved spørsmål om tilgjengelige livdyr.

Medlemssenteret tlf. 95 51 84 00

Relatert informasjon (ekstern)