Kviger og kyr for salg i Trøndelag
(14.07.2026) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.
Innmeldte kviger pr. område Trøndelag:
| Kommmune | Ref | Ind.nr | Født | Far | Kalving | Oksenr | Avlsverdi | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leka | 50008656 | 655 | 12.09.2024 | 12316 | 10.10.2026 | 12452 | 14 |
500 |
| 656 | 17.06.2024 | 12311 | 05.12.2026 | 12476 | 13 | 500 | ||
| Nærøysund |
50009565 |
1416 | 17.06.2024 | 12297 | 28.07.2026 | 12445 | 3(GS) | 550 |
| Namsos | 50035769 | 920 | 17.09.2024 | 12314 | 01.01.2027 | 12488 | 8(GS) | 400 |
| 160 | 01.12.2024 | 12307 | 15.02.2027 | 12476 | 29(GS) | 400 | ||
| 923 | 17.11.2024 | 12289 | 08.01.2027 | 12482 | 29(GS) | 400 | ||
| 162 | 14.01.2025 | 12351 | 08.01.2027 | 12484 | 17(GS) | 400 | ||
| Snåsa | 50040157 | 1003 | 01.09.2024 | 12305 | 22.10.2026 | 12475 | 23 (GS) | 500 |
| 1006 | 18.09.2024 | 12307 | 07.11.2026 | 12459 | 23 (GS) | 500 | ||
| Steinkjer | 50017106 | 638 | 27.09.2024 | 12327 | 28.08.2026 | 12447 | 1 | 450 |
| Steinkjer |
50020846 |
1211 | 18.01.2025 | 12317 | 26.02.2027 | 12482 | 14 | 500 |
| 1218 | 11.02.2025 | 12343 | 17.02.2027 | 12481 | 13 | 500 | ||
| Steinkjer | 50013477 | 1052 | 11.12.2024 | 12328 | 10.02.2027 | 74144 | 4(GS) | 500 |
| 1053 | 18.12.2024 | 12303 | 27.02.2027 | 74144 | 9(GS) | 500 | ||
| 1054 | 31.12.2024 | 12337 | 26.02.2027 | 74144 | 7(GS) | 500 | ||
| Indre Fosen | 50017397 | 886 | 02.09.2024 | 12289 | 15.08.2026 | 12462 | 9(GS) | 520 |
| 874 | 09.11.2024 | 12316 | 22.11.2026 | 12484 | 18(GS) | 520 | ||
| Åfjord | 50019817 | 307 | 29.06.2024 | 12267 | 30.07.2026 | 12439 | 17(GS) | 513 |
| Hitra | 50032168 | 547 | 26.09.2024 | 12301 | 04.11.2026 | 50003 | 14(GS) |
450 |
| Malvik | 50010072 | 308 | 09.11.2024 | 12318 | 19.11.2026 | 74139 | 15 | 500 |
| Trondheim | 50015580 | 23 | 26.08.2024 | 12293 | 31.08.2026 | 12459 | 26(GS) | 415 |
| Her er det ca 25 dyr for salg | 25 | 30.10.2024 | 27201 | 14.10.2026 | 12489 | 0 | 415 | |
| 27 | 11.11.2024 | 27201 | 01.10.2026 | 12482 |
0 |
415 | ||
| 29 | 16.11.2024 | 27202 | 02.11.2026 | 12484 | 0 | 415 | ||
| Trondheim | 50008930 | 1116 | 21.01.2024 | 12253 | 02.02.2027 | 12496 | 8 | 558 |
| 1128 | 29.02.2024 | 12244 | 02.06.2026 | 12441 | 19 | 720 | ||
| Melhus | 50001891 | 616 | 30.05.2024 | 12302 | 08.07.2026 | 12459 | 20 | 607 |
| Rindal | 50039103 | 1401 | 14.09.2026 | 12289 | 21.10.2026 | 12476 | 3 (GS) | 479 |
| Rindal | 50035673 | 1503 | 01.10.2024 | 12328 | 26.09.2026 | 12465 | 23(GS) |
500 |
| Midtre Gauldal | 50013600 | 1055 | 10.09.2024 | 12303 | 15.09.2026 | 74132 | 9(GS) | 550 |
| 1060 | 15.09.2024 | 12297 | 07.10.2026 | 12456 | 5(GS) | 550 | ||
| 1070 | 14.10.2024 | 12326 | 05.09.2026 | 74132 | 17(GS) |
550 |
||
| 1072 | 27.10.2024 | 12316 | 19.12.2026 | 74129 | 28(GS) | 550 | ||
| Oppdal | 50010823 | 765 | 26.07.2024 | 12302 | 10.09.2026 | 12457 | 23 | 400 |
| 773 | 28.09.2024 | 12303 | 23.08.2026 | 12447 | 17 | 400 |
Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:
| Kommune | REF | Indnr. | Født | Rase | Far individ | Kalvings-dato | Far | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitra | 50037809 | 1549 | 28.08.2021 | nrf | 12081 | 22.10.2026 | 74526 | 600 |
| 1514 | 28.08.2020 | nrf | 12003 | 14.12.2026 | 74526 | 620 | ||
| Midtre Gauldal | 50020597 | 1535 | 01.10.2023 | nrf | 12211 | 28.12.2026 | GO | 600 |
Kontaktperson avlsdyr melk Trøndelag: Tone Chr. Aune, tone.aune@nortura.no, tlf. 47 63 75 36
Medlemssenteret tlf. 95 51 84 00
