Kviger og kyr for salg i Trøndelag

01.08.2025) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldte kviger pr. område Trøndelag: 

 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far kalving Oksenr

Avlsv

cm-KG  
  Namsos 50020804 1103 18.03.23 12168 04.09.25 12387 17 475 Rød
  Jøa 50011399 126 01.09.23 12197 13.09.25 12402 0 550 Rød
  Leka 50013907 492 16.10.23 12229 23.09.25 12368 1 535 Rød
  Jøa 50011399 131 05.10.23 12221 29.09.25 12378 24 550 rød
  Namsos 50019727 1675 16.04.23 12203 03.10.25 12385 19 500 Rød
  Leka 50013907 488 22.09.23 12255 04.10.25 12402 18 505 Rød
  Leka 50013907 493 19.10.23 12237 13.10.25 12383 12 590 Rød
  Leka 50013907 487 04.09.23 12216 16.10.25 12387 10 566 Rød
  Namsos 50020804 1122 19.1023 12253 22.10.25 12411 20   Rød
  Rindal 50022166 1349 20.08.23 12249 12.11.25 12372 14 500 Grønn
  Rindal 50022166 1355 07.10.23 12255 20.10.25 12379 24 500 Grønn
  Rindal 50022166 1356 20.10.23 12221 21.11.25 12381 25 500 Grønn
  Rindal 50022166 1357 07.10.23 12252 12.01.26 12406 8 500 Grønn
  Indre Fosen-Jersey 57809 2349 22.11.23 27151 01.12.25 30349   460 Rød
  Indre Fosen-Jersey 57809 2353 18.12.23 27190 08.12.25 27212   460 Rød
  Indre Fosen-Jersey 57809 2404 17.01.24 27183 18.12.25 27211   450 Rød
  Indre Fosen-Jersey 57809 2355 24.12.23 27190 18.12.25 30353   375 Rød
  Grong 50009582 1175 04.11.23 12249 20.12.25 12375 15 500 Rød
  Indre Fosen-Jersey 57809 2352 17.12.23 27190 23.12.25 27211   375 Rød
  Namsos 50025285 326 11.10.23 12255 24.12.25 12379 23 462 Rød
  Grong 50017943 6 drektige kviger      Fra  tom 24.10 semin gode verdier  500 Rød
  Inderøy 50008899 2357 15.09.23 12244 03.01.26 12421 10 558 Rød
  Indre Fosen 50014847 2224 01.03.24 27194 20.01.26 Paring Jersey 410 Rød
  Indre Fosen 50014847 2225 15.03.24 27192 20.01.26 Paring Jersey 433 Rød
  Indre Fosen 50014847 2226 20.04.24 GO 20.01.26 Paring Jersey 340 Rød
  Indre Fosen 50014847 2229 02.05.24 27195 20.01.26 Paring Jersey 327 Rød
  Grong 50009582 1177 12.11.23 12259 30.01.26 124321 23 500 Rød
  Skaun  50011593

529

 

25.03.24 12239 14.03.26 12419 19 500 Rød
  Verdal 50022417 772 28.07.23 12211 21.10.25 12372 21 500 Rød
  Verdal 50022417 777 22.10.23 12234 21.11.25 12404 14 500 Rød
  Verdal 50022417 776 20.10.23 12243 25.11.25 12384 26 500 Rød
  Verdal 50022417 774 04.09.23 12246 09.12.25 12389 13 500 Rød
  Verdal 50022417 778 07.11.23 12255 24.01.26 12423 24 500 Rød
                     

Ring Livdyr 95 51 84 00

Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:

REF Kommune Indnr. Født Rase Drektig-Semin Kalvingsdato Far Cm-kg BRSV/
BCoV
57809 Indre Fosen 2245 09.08.22 NRF 30352 23.10.25 12134 500 Rød
57809 Indre Fosen 2237 26.06.22 Krys 303530 19.10.25 27171 645 Ræd
57809 Indre Fosen 2242 04.07.22 Krys 30339 28.08.25 27171 560 Rød
57809 Indre Fosen 2222 12.04.22 Krys 27212 12.10.25 27171 580 Rød 
50020804 Namsos 1080 19.08.22 NRF 12144 14.10.25 12375 550 Rød
50020636 Steinkjer 1058 02.04.21 NRF 12057 16.02.26 74127 500 Rød

Kontakt livdyr formidler på Malvik

Medlemssenteret tlf. 95 51 84 00