Kviger og kyr for salg i Trøndelag
12.09.2024 Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.
Innmeldte kviger pr. område Trøndelag:
Kommmune |
Ref | Ind.nr | Født | Far | kalving | Oksenr |
Avlsv |
cm-kg | BRSV/ BCoV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inderøy | 64144 | 454 | 02.10.22 | 12161 | 19.10.24 | 12317 | 27 | 574 | Rød |
Rindal-Holstein | 50008 | 1745 | 23.10.22 | 30303 | 22.10.24 | 30344 | 450 | Rød | |
Namsos | 56401 | 799 | 24.11.19 | 11916 | 22.10.24 | 12301 | Rød | ||
Namsos | 56401 | 832 | 22.01.21 | 12049 | 03.11.24 | 12326 | Rød | ||
Inderøy | 64144 | 455 | 01.11.22 | 12174 | 09.11.24 | 12331 | 12 | 574 | Rød |
Inderøy | 64144 | 451 | 08.09.22 | 12126 | 11.11.24 | 12303 | 17 | 582 | Rød |
Inderøy | 64144 | 453 | 22.09.22 | 12147 | 14.11.24 | 12323 | 10 | 615 | Rød |
Selbu | 55496 | 208 | 23.11.22 | 12204 | 16.11.24 | 71064 | 6 | 500 | Rød |
Selbu | 55496 | 200 | 03.09.22 | 12122 | 20.11.22 | 71121 | 6 | 500 | Rød |
Steinkjer | 56920 | 987 | 05.11.22 | 12193 | 04.12.24 | 12318 | 8 | 442 | Rød |
Steinkjer | 56920 | 989 | 09.12.22 | 12169 | 07.12.24 | 12307 | 10 | 442 | Rød |
Indre Fosen-Jersey | 50085 | 2302 | 05.01.23 | 27179 | 23.12.24 | 27201 | 500 | Rød | |
Indre Fosen-Jersey | 50085 | 2306 | 17.01.23 | 27179 | 04.01.25 | 27201 | 500 | Rød | |
Indre Fosen-Jersey | 50085 | 2304 | 12.01.23 | 27179 | 06.01.25 | 27201 | 500 | Rød | |
Rindal | 66197 | 1348 | 23.12.22 | 12193 | 08.01.25 | 12339 | 20 | 484 | Rød |
Rindal | 66197 | 1349 | 01.01.24 | 12195 | 09.01.25 | 12337 | 23 | 484 | Rød |
Indre Fosen-Jesey | 50085 | 2251 | 28.09.22 | 27168 | 14.01.25 | 12328 | 500 | Rød | |
Åfjord | 56080 | 105 | 03.12.22 | 12195 | 13.03.25 | 12332 | 7 | 520 | Rød |
Ring Livdyr 95 51 84 00
Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:
Ind | Trøndelag | Indnr. | Født | Avlsverdi | Drektig | Kalvingsdato | Melk | Cm-kg | BRSV/ BCoV |
2218 | Indre Fosen, Stadsbygd | 50085 | 14.04.22 | 12 | 29.5.25 | 20.02.24 | 32 | 615 | Rød |
2221 | Indre Fosen | 50085 | 10.04.22 | 14 | 08.06.25 | 30.03.24 | 30 | 558 | Rød |
2209 | Indre Fosen | 50085 | 08.02.22 | 05.06.25 | 01.05.24 | 34 | 623 | Rød |
INDERØY: Avviklingsbesetning melkproduksjon ved årsskiftet 24/25.Det er NRF og Jersey rase/blanding og ren rase. Kviger,kyr (kalving fra mars tom mai 25),ungkviger og livkalv. Ta kontakt for interesse. Ref: 50007
Kontakt livdyr formidler på Malvik
Medlemssenteret tlf. 95 51 84 00