Kviger og kyr for salg i Trøndelag
(11.09.25) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.
Innmeldte kviger pr. område Trøndelag:
Kommmune | Ref | Ind.nr | Født | Far | kalving | Oksenr | Avlsv | cm-KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jøa | 50011399 | 131 | 05.10.2023 | 12221 | 29.09.2025 | 12378 | 24 | 550 |
Grong | 50017943 | 836 | 10.11.2023 | 12237 | 30.09.2025 | 12385 | 11 | 500 |
823 | 21.09.2023 | 12211 | 04.10.2025 | 12414 | 14 | 500 | ||
839 | 30.11.2023 | 12111 | 14.10.2025 | 12383 | 17 | 500 | ||
Grong | 50009582 | 1175 | 04.11.2023 | 12249 | 20.12.2025 | 12375 | 15 | 500 |
1177 | 12.11.2023 | 12259 | 30.01.2026 | 124321 | 23 | 500 | ||
Grong-ØKO | 50014707 | 1117 | 24.02.2024 | 12267 | 07.03..2026 | 12381 | 9 | 500 |
1116 | 09.02.2024 | 12269 | 10.03.2026 | 12425 | 12 | 500 | ||
Grong | 50009582 | 1170 | 06.09.2023 | 12247 | 15.12.2025 | 12404 | 18 | 500 |
1177 | 12.11.2023 | 12259 | 30.01.2026 | 12431 | 23 | 500 | ||
1175 | 04.11.2023 | 12249 | 20.12.2025 | 12375 | 13 | 500 | ||
Namsos | 50020804 | 1122 | 19.10.2023 | 12253 | 22.10.2025 | 12411 | 20 | 500 |
Namsos | 50025285 | 326 | 11.10.2023 | 12255 | 24.12.2025 | 12379 | 23 | 462 |
Åfjord | 50019817 | 274 | 10.08.2023 | 12242 | 19.11.2025 | 12401 | -1 | 500 |
Steinkjer | 50013477 | 995 | 16.09.2023 | 12229 | 08.11.2025 | 12381 | 7 | 500 |
1010 | 21.12.2023 | 12259 | 25.01.206 | 12417 | 3 | 500 | ||
Verdal | 50022417 | 777 | 22.10.2023 | 12234 | 21.11.2025 | 12404 | 14 |
500 |
774 | 04.09.2023 | 12246 | 09.12.2025 | 12389 | 13 | 500 | ||
778 | 07.11.2023 | 12255 | 24.01.2026 | 12423 | 24 | 500 | ||
779 | 10.11.2023 | 12247 | 26.02.2026 | 12414 | 23 | 500 | ||
Inderøy | 50008899 | 2357 | 15.09.2023 | 12244 | 03.01.2026 | 12421 | 10 | 558 |
Inderøy | 50013754 | 1229 | 30.09.2023 | 12243 | 22.11.2025 | 12412 | 8 | 535 |
1237 | 08.12.2023 | 12237 | 17.12.2025 | 12402 | 14 | 513 | ||
Levanger | 50037569 | 813 | 03.10.2022 | 12147 | 25.12.2025 | 12385 | 9 | 600 |
1 | 15.01.2023 | 12179 | 19.12.2025 | 12389 | 13 | 600 | ||
16 | 30.01.2024 | 12244 | 24.12.2025 | 12401 | 19 | 600 | ||
15 | 27.01.2024 | 27151 | 15.12.2025 | 27151 | 0 | 600 | ||
Selbu | 50031574 | 58 | 31.08.2023 | 12234 | 18.11.2025 | 12391 | 21 | 500 |
59 | 15.10.2023 | 12243 | 19.11.2025 | 12243 | 5 | 500 | ||
60 | 23.10.2023 | 12245 | 05.12.2025 | 12411 | 15 | 500 | ||
Selbu | 50031574 | 55 | 16.11.2022 | 12188 | 17.12.2025 | 12383 | 7 |
500 |
53 | 15.09.2022 | 12174 | 26.12.2025 | 12406 | 13 | 500 | ||
Midtre Gauldal | 50013600 | 1041 | 05.12.2023 | 12246 | 08.12.2025 | 12411 | 26 | 520 |
901 | 09.10.2023 | 12238 | 08.12.2025 | 12379 | 24 | 520 | ||
Budal | 50015103 | 418 | 09.10.2023 | 12247 | 20.10.2025 | 12386 | 17 | 500 |
419 | 16.10.2023 | 12248 | 20.10.2025 | 12412 | 22 | 500 | ||
423 | 29.10.2023 | 12255 | 20.10.2025 | 12379 | 29 | 500 | ||
Indre Fosen | 50014847 | 2224 | 01.03.2024 | 27194 | 20.01.2026 | Paring | Jersey | 410 |
2225 | 15.03.2024 | 27192 | 20.01.2026 | Paring | Jersey | 433 | ||
2226 | 20.04.2024 | GO | 20.01.2026 | Paring | Jersey | 340 | ||
2229 | 02.05.2024 | 27195 | 20.01.2026 | Paring | Jersey | 327 | ||
Indre Fosen | 50017269 | 1187 | 03.09.2023 | 12192 | 25.10.2025 | 12401 | 4 | 500 |
1189 | 04.10.2023 | 12245 | 21.11.2025 | 12379 | 17 | 500 | ||
1195 | 22.10.2023 | 12259 | 11.12.2025 | 12383 | 7 | 500 | ||
1194 | 21.10.2023 | 12265 | 10.11.2025 | 12383 | 25 |
500 |
||
1200 | 04.12.2023 | 12253 | 12.01.2026 | 12404 | 3 | 500 | ||
1205 | 23.12.2023 | 12244 | 26.01.2026 | 12386 | 21 | 500 | ||
Melhus | 50017640 | 792 | 04.08.2023 | 12246 | 20.01.2026 | 12431 | NRF | 500 |
1188 | 21.09.2023 | 12246 | 04.01.2026 | 12391 | 6 |
500 |
||
Skaun | 50011593 | 529 | 25.03.2024 | 12239 | 14.03.2026 | 12419 | 19 | 500 |
Rindal | 50022166 | 1349 | 20.08.2023 | 12249 | 12.11.2025 | 12372 | 14 |
500 |
1355 | 07.10.2023 | 12255 | 20.10.2025 | 12379 | 24 | 500 | ||
1356 | 20.10.2023 | 12221 | 21.11.2025 | 12381 | 25 |
500 |
||
1357 | 07.10.2023 | 12252 | 12.01.2026 | 12406 | 8 |
500 |
||
Rindal | 50000348 | 1163 |
05.09.2023 |
12249 | 01.01.2026 | 12383 | 11 | 500 |
1166 | 03.10.2023 | 12252 | 17.12.2025 | 12384 | 11 | 500 | ||
1170 | 31.10.2023 | 12235 | 22.12.2025 | 12384 | 14 | 500 | ||
1175 | 21.11.2023 | 12234 | 07.01.2026 | 12426 | 20 |
500 |
||
1176 | 22.11.2023 | 12239 | 05.01.2026 | 12403 | 20 | 500 | ||
1181 | 21.12.2023 | 12253 | 13.01.2026 | 12407 | 8 | 500 | ||
1185 | 05.02.2024 | 12256 | 28.01.2026 | 12431 | 17 | 500 |
Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:
Kommune | REF | Indnr. | Født | Rase | Drektig-Semin | Kalvings-dato | Far | Cm-kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indre Fosen | 50039099 | 2245 | 09.08.22 | NRF | 30352 | 23.10.25 | 12134 | 500 |
2237 | 26.06.22 | Krys Jersey |
303530 | 19.10.25 | 27171 | 645 | ||
2222 | 12.04.22 | Krys Jersey |
27212 | 12.10.25 | 27171 | 580 | ||
Nærøysund | 50010189 | 604 | 19.09.22 | NRF | 12383 | 13.10.25 | 12002 | 550 |
Namsos | 50020804 | 1080 | 19.08.22 | NRF | 12144 | 14.10.25 | 12375 | 550 |
Steinkjer | 50020636 | 1058 | 02.04.21 | NRF | 12057 | 16.02.26 | 74127 | 500 |
Kontaktperson avlsdyr melk Trøndelag: Tone Chr. Aune, tone.aune@nortura.no, tlf. 47 63 75 36
Medlemssenteret tlf. 95 51 84 00