Kviger og kyr for salg i Trøndelag
16.04.25) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.
Innmeldte kviger pr. område Trøndelag:
Kommmune |
Ref | Ind.nr | Født | Far | kalving | Oksenr |
Avlsv |
cm-KG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surnadal | 66696 | 713 | 04.12.22 | 12168 | 04.07.25 | 12349 | 12 | 500 | Rød | |
Steinkjer | 52771 | 1285 | 01.06.23 | 12192 | 12.07.25 | 12369 | 15 | 500 | ||
Steinkjer | 52771 | 1290 | 30.06.23 | 12192 | 30.07.25 | 12352 | 14 | 513 | Rød | |
Åfjord | 69859 | 1183 | 26.06.23 | 12216 | 07.08.25 | 12369 | -8 | 500 | Rød | |
Åfjord | 69859 | 1195 | 16.08.23 | 12211 | 15.08.25 | 12359 | 20 | 599 | Rød | |
Indre Fosen debio | 52568 | 1882 | 18.04.23 | 12192 | 19.08.25 | 12357 | 14 | Rød | ||
Åfjord | 69859 | 1190 | 28.07.23 | 12203 | 23.08.25 | 12344 | 6 | 500 | Rød | |
Åfjord | 69859 | 1196 | 20.08.23 | 12203 | 26.08.25 | 12344 | 20 | 520 | Rød | |
Surnadal | 66049 |
1060 jERSEY |
19.04.23 | VJ DALMO | 26.08.25 | 27201 | Rød | |||
Åfjord | 69859 | 1200 | 23.08.23 | 12216 | 27.08.25 | 12344 | 19 | 500 | Rød | |
Åfjord | 69859 | 1203 | 08.09.23 | 12203 | 28.08.25 | 12344 | 16 | 500 | Rød | |
Åfjord | 69859 | 1202 | 01.09.23 | 12211 | 30.08.25 | 12344 | 21 | 500 | Rød | |
Åfjord | 69859 | 1188 | 26.07.23 | 12216 | 31.08.25 | 12369 | 12 | 500 | Rød | |
Verdal | 68821 | 765 | 16.04.23 | 12222 | 02.09.25 | 12383 | 26 | 543 | Rød | |
Indre Fosen debio | 52568 | 1916 | 07.09.23 | 12223 | 02.09.25 | 12379 | 13 | Rød | ||
Surnadal | 66696 | 722 | 19.06.23 | 12212 | 08.09.25 | 12379 | 6 | 500 | Rød | |
Verdal | 68821 | 766 | 30.05.23 | 12192 | 12.09.25 | 12387 | 18 | 520 | Rød | |
Verdal | 68821 | 767 | 01.06.23 | 12192 | 18.09.25 | 12401 | 7 | 520 | Rød | |
Verdal | 68821 | 770 | 13.07.23 | 12245 | 29.09.25 | 12422 | 15 | 566 | Rød | |
Midtre Gauldal | 53669 | 1064 | 24.09.23 | 12161 | 04.10.235 | 12372 | 20 | Rød | ||
Midtre Gauldal | 53669 | 1067 | 01.10.23 | 12235 | 05.11.25 | 12384 | 13 | Rød | ||
Rennebu | 66111 | 1476 | 10.09.23 | 12255 | 05.10.25 | 12408 | 27 | Rød | ||
Namsos | 54977 | 130 | 30.09.23 | 12211 | 24.10.25 | 12386 | 17 | 430 | Rød | |
Rindal | 65945 | 1349 | 20.08.23 | 12249 | 12.11.25 | 12372 | 14 | Grønn | ||
Rindal | 65945 | 1355 | 07.10.23 | 12255 | 20.11.25 | 12379 | 24 | Grønn | ||
Rindal | 65945 | 1356 | 20.10.23 | 12221 | 21.11.25 | 12381 | 25 | Grønn | ||
Ring Livdyr 95 51 84 00
Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:
REF | Kommune | Indnr. | Født | Rase | Drektig-Semin | Kalvingsdato | Far | Cm-kg | BRSV/ BCoV |
66824 | Frosta | 446 | 25.02.21 | NRF | 12359 | 04.07.25 | 12058 | 610 | Rød |
66824 | Frosta | 467 | 18.03.22 | NRF | 12364 | 24.07.25 | 12148 | 530 | Rød |
66824 | Frosta | 469 | 08.05.22 | NRF | 12354 | 08.08.25 | 12151 | 530 | Rød |
66824 | Frosta | 475 | 30.07.22 | NRF | Paring | 01.09.25 | 12174 | 510 | Rød |
Kontakt livdyr formidler på Malvik
Medlemssenteret tlf. 95 51 84 00