Kviger og kyr for salg i Trøndelag
(19.12.25) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.
Innmeldte kviger pr. område Trøndelag:
| Kommmune | Ref | Ind.nr | Født | Far | kalving | Oksenr | Avlsv | cm-KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nærøysund | 50035192 | 975 | 19.02.2024 | 12257 | 16.01.2026 | 12423 | 25 | 500 |
| 977 | 28.02.2024 | 12285 | 16.01.2026 | 12423 | 15 | 500 | ||
| Grong | 50009582 | 1170 | 06.09.2023 | 12247 | 15.12.2025 | 12404 | 18 | 500 |
| 1175 | 04.11.2023 | 12249 | 20.12.2025 | 12375 | 13 | 500 | ||
| Steinkjer | 50013477 | 995 | 16.09.2023 | 12229 | 08.11.2025 | 12381 | 7 | 500 |
| 1010 | 21.12.2023 | 12259 | 25.01.206 | 12417 | 3 | 500 | ||
| Steinkjer | 50029982 | 1926 | 03.08.2023 | 12205 | 01.03.2026 | 12411 | -2 | 607 |
| 1943 | 22.11.2023 | 12204 | 15.01.2026 | 12385 | -2 | 498 | ||
| 1966 | 24.07.2024 | 12268 | 18.07.2026 | 12436 | 4 | 396 | ||
| Steinkjer | 50013138 | 1250 | 07.03.2024 | 12262 | 01.02.2026 | 12426 | -8 | 551 |
| Verdal | 50011795 | 106 | 18.06.2023 | 12223 | 11.12.2025 | 74128 | 13 | 500 |
| 115 | 28.08.2023 | 12249 | 27.01.2026 | 12426 | 19 | 500 | ||
| Verdal | 50021315 | 1551 | 25.01.2024 | 12253 | 31.01.2026 | 12404 | -1 | 484 |
| Inderøy | 50013444 | 900 | 03.04.2024 | 27161 | 23.06.2026 | 27202 | Jersey |
550 |
| 913 | 13.05.2024 | 27182 | 01.05.2026 | 27095 | Jersey | 550 | ||
| 915 | 05.07.2024 | 27182 | 11.06.2026 | 27192 | Jersey | 550 | ||
| Inderøy | 50013754 | 1232 | 27.10.2023 | 12249 | 11.02.2026 | 24086 | 13 | 640 |
| 1242 | 21.04.2024 | 12295 | 02.03.2026 | 12415 | 6 | 528 | ||
| 1243 | 05.05.2024 | 12241 | 23.02.2026 | 74129 | 23 | 535 | ||
| 1229 | 30.09.2023 | 12243 | 22.11.2025 | 12412 | 8 | 535 | ||
| 1237 | 08.12.2023 | 12237 | 17.12.2025 | 12402 | 14 | 513 | ||
| Hitra | 50037809 | 1648 | 27.09.2023 | 12233 | 10.12.2025 | 74526 | 6 | 600 |
| Selbu | 50031574 | 55 | 16.11.2022 | 12188 | 17.12.2025 | 12383 | 7 |
500 |
| 53 | 15.09.2022 | 12174 | 26.12.2025 | 12406 | 13 | 500 | ||
| Selbu | 50005667 | 759 | 30.11.2023 | 12249 | 15.12.2025 | 12411 | 13 | 476 |
| 765 | 21.01.2024 | 12285 | 07.01.2026 | 12391 | 20 | 435 | ||
| Midtre Gauldal | 50035804 | 576 | 09.03.2024 | 12264 | 06.03.2026 | 12419 | 3 | 500 |
| Skaun | 50010025 | 1229 | 09.11.2023 | 12247 | 15.12.2025 | 12411 | 13 | 500 |
| 1238 | 06.12.2023 | 12165 | 06.01.2026 | 12383 | 5 | 500 | ||
| 1260 | 11.03.2024 | 12285 | 27.01.2026 | 12425 | 16 | 500 | ||
| Melhus | 50017640 | 792 | 04.08.2023 | 12246 | 20.01.2026 | 12431 | NRF | 500 |
| 1188 | 21.09.2023 | 12246 | 04.01.2026 | 12391 | 6 |
500 |
||
| Melhus | 50001891 | 603 | 17.06.2023 | 12159 | 11.01.2026 | 12421 | 20 | 700 |
| Rennebu | 50035483 | 2004 | 20.04.2022 | GO | vår 2026 | GO | STN | 400 |
| 2005 | 20.02.2022 | GO | vår 2026 | GO | STN | 400 | ||
| 2006 | 27.04.2022 | GO | vår 2026 | GO | STN | 400 | ||
| 2007 | 28.04.2022 | GO | vår 2026 | GO | STN | 400 | ||
| 3002 | 13.04.2023 | GO | vår 2026 | GO | STN | 400 | ||
| 3004 | 28.04.2023 | GO | vår 2026 | GO | STN | 400 | ||
| 3007 |
02.05.2023 |
GO | vår 2026 | GO | STN | 400 |
Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:
| Kommune | REF | Indnr. | Født | Rase | Far individ | Kalvings-dato | Far | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overhalla | 50010599 | 892 | 27.04.2020 | nrf | 11969 | 17.06.2026 | GO |
500 |
| Verdal | 50021315 | 1496 | 14.11.2023 | nrf | 12156 | 12.12.2025 | 12391 | 566 |
| Hitra | 50037809 | 1549 | 28.08.2021 | nrf | 12081 | Kalvet 26.11.2025 | 600 | |
| Orkland | 50030449 | 131 | 30.04.2023 | nrf | 12192 | 02.04.20269 | 74531 | 570 |
Kontaktperson avlsdyr melk Trøndelag: Tone Chr. Aune, tone.aune@nortura.no, tlf. 47 63 75 36
Medlemssenteret tlf. 95 51 84 00
