Kviger og kyr for salg i Trøndelag
19.06.25) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.
Innmeldte kviger pr. område Trøndelag:
Kommmune |
Ref | Ind.nr | Født | Far | kalving | Oksenr |
Avlsv |
cm-KG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jøa | 50021610 | 95 | 14.07.23 | 12199 | 25.07.25 | 74526 | -10 | 500 | Rød | |
Indre Fosen debio | 52568 | 1882 | 18.04.23 | 12192 | 19.08.25 | 12357 | 14 | Rød | ||
Surnadal | 66049 |
1060 jERSEY |
19.04.23 | VJ DALMO | 26.08.25 | 27201 | Rød | |||
Verdal | 68821 | 765 | 16.04.23 | 12222 | 02.09.25 | 12383 | 26 | 543 | Rød | |
Indre Fosen debio | 52568 | 1916 | 07.09.23 | 12223 | 02.09.25 | 12379 | 13 | Rød | ||
Steinkjer | 50039166 | 989 | 13.01.23 | ? | 11.09.25 | 12367 | -9 | 500 | Rød | |
Verdal | 68821 | 766 | 30.05.23 | 12192 | 12.09.25 | 12387 | 18 | 520 | Rød | |
Verdal | 68821 | 767 | 01.06.23 | 12192 | 18.09.25 | 12401 | 7 | 520 | Rød | |
Verdal | 68821 | 770 | 13.07.23 | 12245 | 29.09.25 | 12422 | 15 | 566 | Rød | |
Midtre Gauldal | 53669 | 1064 | 24.09.23 | 12161 | 04.10.25 | 12372 | 20 | Rød | ||
Midtre Gauldal | 53669 | 1067 | 01.10.23 | 12235 | 05.11.25 | 12384 | 13 | Rød | ||
Rennebu | 66111 | 1476 | 10.09.23 | 12255 | 05.10.25 | 12408 | 27 | Rød | ||
Steinkjer | 50039166 | 1002 | 28.03.23 | 12197 | 03.11.25 | 12379 | 17 | 440 | Rød | |
Indre Fosen-Jersey | 57809 | 2349 | 22.11.23 | 27151 | 01.12.25 | 30349 | 460 | Rød | ||
Indre Fosen-Jersey | 57809 | 2353 | 18.12.23 | 27190 | 08.12.25 | 27212 | 460 | Rød | ||
Indre Fosen-Jersey | 57809 | 2404 | 17.01.24 | 27183 | 18.12.25 | 27211 | 450 | Rød | ||
Indre Fosen-Jersey | 57809 | 2355 | 24.12.23 | 27190 | 18.12.25 | 30353 | 375 | Rød | ||
Indre Fosen-Jersey | 57809 | 2352 | 17.12.23 | 27190 | 23.12.25 | 27211 | 375 | Rød | ||
Grong | 50017943 | 10 drektige kviger | Fra 1.8 tom 24.10 | semin | gode verdier | 500 | Rød |
Ring Livdyr 95 51 84 00
Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:
REF | Kommune | Indnr. | Født | Rase | Drektig-Semin | Kalvingsdato | Far | Cm-kg | BRSV/ BCoV |
68470 | Verdal | 3022 | 21.03.22 | NRF | 12381-31.12.25 |
01.02.25 Avdrått 30 kg |
12136 | 720 | Rød |
50021610 | Jøa | 64 | 13.07.22 | NRF | 12362 |
27.08.25 Avdrått 30 kg |
12146 | 600 | Rød |
50021610 | Jøa | 70 | 08.09.22 | NRF | 12367 |
19.01.26 Avdrått 41kg |
1 | 600 | Rød |
50021610 | Jøa | 72 | 08.11.22 | NRF | Avdrått 37 kg | 12193 | 600 | Rød | |
50021610 | Jøa | 73 | 08.01.23 | NRF |
12416 22.02.26 |
Avdrått 35 kg | 12177 | 600 | Rød |
50021610 | Jøa | 74 | 22.01.23 | NRF | Avdrått 33 kg | 12163 | 600 | Rød | |
50021610 | Jøa | 78 | 15.04.23 | NRF | Avdrått 26 kg | 12189 | 600 | Rød |
Kontakt livdyr formidler på Malvik
Medlemssenteret tlf. 95 51 84 00