Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg
(08.02.23) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.
Innmeldte kyr av melkeraser
Rase |
Kommune | Ind.nr | Født | Far |
Forv.kalving |
Ins. |
Avls- |
BRSV/ BCoV |
Ref. nr |
Innmeldte drektige kviger av melkeraser
Rase |
Kommune | Ind.nr | Født | Far |
Forv.kalving |
Ins. |
Avls- |
BRSV/ BCoV |
Ref. nr |
Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg
Rase | Kommune | Ind.nr | Født | Far | Morfar | Avlsverdi |
BRSV/ BCoV |
Ref.nr |
NRF | Miland | 368 | 02.11.21 | 12082 | 11941 | 24 | Grønn | 1152 |
NRF | Miland | 369 | 05.11.21 | 12093 | 11902 | 6 | Grønn | 1153 |
NRF | Miland | 372 | 15.11.21 | 12082 | 11580 | 14 | Grønn | 1154 |
NRF | Miland | 373 | 29.11.21 | 12081 | 11902 | 7 | Grønn | 1155 |
NRF | Gol | 469 | 13.04.22 | 12113 | 11873 | 12 | Grønn | 1170 |
NRF | Risør | 299 | 25.04.22 | 12154 | 11855 | 27 | Rød | 1171 |
NRF | Nesbyen | 1042 | 04.01.22 | 12106 | 40051 | 15 | Grønn | 1172 |
NRF | Nesbyen | 1043 | 05.01.22 | 12114 | 5 | Grønn | 1173 | |
NRF | Nesbyen | 1045 | 13.01.22 | 12113 | 11657 | 10 | Grønn | 1174 |
NRF | Nesbyen | 1047 | 18.01.22 | 12113 | 11624 | -1 | Grønn | 1175 |
NRF/HOL | Torpo | 1316 | 10.02.22 | 12115 | 30179 | Grønn | 1176 | |
NRF | Torpo | 1330 | 15.02.22 | 12116 | 7 | Grønn | 1177 | |
NRF/HOL | Torpo | 1332 | 02.01.22 | 12104 | Grønn | 1178 | ||
NRF | Torpo | 1334 | 02.03.22 | 12117 | 11 | Grønn | 1180 | |
NRF | Torpo | 1336 | 26.04.22 | 12113 | -1 | Grønn | 1182 | |
NRF | Torpo | 1342 | 19.05.22 | 12148 | 7 | Grønn | 1183 | |
NRF | Torpo | 1343 | 22.05.22 | 12144 | 2 | Grønn | 1184 | |
NRF | Torpo | 1345 | 12.06.22 | 12117 | 11 | Grønn | 1185 | |
NRF | Gol | 705 | 22.09.21 | 12091 | 11881 | 6 | Grønn | 1186 |
NRF | Gol | 709 | 09.10.21 | 12096 | 11881 | 9 | Grønn | 1187 |
NRF | Gol | 710 | 12.11.21 | 12104 | 11630 | 3 | Grønn | 1188 |
NRF | Gol | 713 | 17.12.21 | 12104 | 11872 | 13 | Grønn | 1189 |
NRF | Gol | 715 | 23.12.21 | 12124 | 11284 | 18 | Grønn | 1190 |
NRF | Gol | 719 | 12.01.22 | 12106 | 11330 | 5 | Grønn | 1191 |
NRF | Gol | 725 | 18.02.22 | 12107 | 11891 | 3 | Grønn | 1192 |
NRF | Tinn | 379 | 17.04.22 | 12147 | 11917 | 26 | Grønn | 1199 |
NRF | Tinn | 383 | 11.07.22 | 12147 | 11969 | 18 | Grønn | 1200 |
NRF | Ål | 535 | 02.11.21 | 12099 | 10801 | 7 | Grønn | 1215 |
NRF | Ål | 536 | 02.11.21 | 12099 | 10801 | 7 | Grønn | 1216 |
NRF | Ål | 538 | 18.12.21 | 12099 | 11872 | 6 | Grønn | 1217 |
NRF | Degernes | 392 | 16.08.21 | 12063 | 11819 | 17 | Rød | 1219 |
HOL | Degernes | 394 | 27.09.21 | 30299 | 30187 | Rød | 1220 | |
HOL | Degernes | 396 | 30.09.21 | 30191 | 11904 | Rød | 1221 | |
HOL | Degernes | 398 | 07.12.21 | 30299 | 30224 | Rød | 1222 | |
NRF | Torpo | 481 | 02.10.22 | 12161 | 11909 | 21 | Rød | 1229 |
NRF | Torpo | 474 | 26.08.22 | 12161 | 12015 | 18 | Rød | 1230 |
NRF | Torpo | 479 | 10.09.22 | 12117 | 11931 | 15 | Rød | 1231 |
Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.
Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.
Kontakt:
- Jenny Aske, jenny.aske@nortura.no 95 51 84 00