Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg
(17.06.22) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.
Innmeldte kyr av melkeraser
Rase |
Kommune | Ind.nr | Født | Far |
Forv.kalving |
Ins. |
Avls- |
BRSV/ BCoV |
Ref. nr |
NRF | Geilo | 380 | 25.11.14 | 11508 | 3 | Grønn | 641 | ||
NRF | Rælingen | 940 | 30.04.16 | 11039 | 27.06.2022 | 12154 | 0 | Grønn | 721 |
NRF | Rælingen | 1331 | 08.05.18 | 11824 | 22.07.2022 | 12132 | -6 | Grønn | 720 |
NRF | Grimstad | 726 | 06.06.19 | 11905 | 4 | Rød | 680 | ||
NRF | Gol | 42 | 24.10.19 | 11955 | 16.11.2022 | 12181 | 26 | Grønn | 737 |
Innmeldte drektige kviger av melkeraser
Rase |
Kommune | Ind.nr | Født | Far |
Forv.kalving |
Ins. |
Avls- |
BRSV/ BCoV |
Ref. nr |
NRF | Flatdal | 9506 | 22.07.20 | 12002 | 26.09.2022 | 12132 | 12 | Grønn | 706 |
NRF | Degernes | 348 | 31.03.20 | 11976 | 28.07.2022 | 12164 | 8 | Rød | 668 |
NRF | Nore | 568 | 10.08.20 | 11999 | 27.10.2022 | 12126 | 12 | Grønn | 681 |
NRF | Tønsberg | 1421 | 02.08.20 | 12015 | 01.09.2022 | 12123 | 9 | Rød | 700 |
NRF | Tønsberg | 1428 | 29.08.20 | 12015 | 08.09.2022 | 12123 | 3 | Rød | 701 |
NRF | Tønsberg | 1441 | 01.11.20 | 11978 | 24.10.2022 | 12175 | -3 | Rød | 702 |
NRF | Larvik | 734 | 07.12.20 | 12036 | 22.10.2022 | 12177 | 4 | Grønn | 711 |
NRF | Hemsedal | 3258 | 04.10.20 | 12021 | 21.12.2022 | 12181 | 7 | Rød | 712 |
NRF | Hemsedal | 3261 | 22.10.20 | 12028 | 14.11.2022 | 12164 | 11 | Rød | 713 |
NRF | Skjetten | 694 | 18.11.19 | 11945 | 11.08.2022 | 12136 | 14 | Rød | 716 |
NRF | Larvik | 690 | 24.02.20 | 11953 | 27.07.2022 | 12126 | 3 | Rød | 724 |
NRF | Larvik | 691 | 19.04.20 | 12012 | 01.07.2022 | 12131 | 6 | Rød | 725 |
NRF | Kløfta | 5101 | 17.05.20 | 11976 | 08.08.2022 | 12164 | 8 | Rød | 727 |
NRF | Kløfta | 5094 | 08.03.20 | 11944 | 03.11.2022 | 24047 | -11 | Rød | 728 |
Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg
Rase | Kommune | Ind.nr | Født | Far | Morfar | Avlsverdi |
BRSV/ BCoV |
Ref.nr |
NRF | Nannestad | 282 | 29.09.20 | 12003 | 11873 | 6 | Grønn | 1134 |
JER | Skedsmokorset | 1904 | 28.06.21 | 27144 | 27115 | Rød | 1143 | |
JER | Skedsmokorset | 1920 | 21.08.21 | 27161 | 27107 | Rød | 1144 | |
NRF | Drangedal | 477 | 02.11.21 | 12064 | 11563 | 13 | Rød | 1145 |
NRF | Miland | 368 | 02.11.21 | 12082 | 11941 | 24 | Grønn | 1152 |
NRF | Miland | 369 | 05.11.21 | 12093 | 11902 | 6 | Grønn | 1153 |
NRF | Miland | 372 | 15.11.21 | 12082 | 11580 | 14 | Grønn | 1154 |
NRF | Miland | 373 | 29.11.21 | 12081 | 11902 | 7 | Grønn | 1155 |
NRF | Larvik | 752 | 23.07.21 | 12086 | 11904 | 21 | Grønn | 1157 |
Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.
Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.
Kontakt:
- Jenny Aske, jenny.aske@nortura.no 95 51 84 00
- Ingeborg Ruud Olsen, ingeborg.ruud-olsen@nortura.no 95 51 84 00