Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg

(07.06.23) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.

 Innmeldte kyr av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr


Innmeldte drektige kviger av melkeraser

Rase

Kommune Ind.nr Født Far

Forv.kalving

Ins.

Avls-
verdi

BRSV/

BCoV

Ref.
nr


Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg

Rase Kommune Ind.nr Født Far Morfar Avlsverdi

BRSV/

BCoV

Ref.nr
NRF Tinn 379 17.04.22 12147 11917 26 Grønn 1199
NRF Tinn 383 11.07.22 12147 11969 18 Grønn 1200
NRF Torpo 481 02.10.22 12161 11909 21 Rød 1229
NRF Torpo 474 26.08.22 12161 12015 18 Rød 1230
NRF Torpo 479 10.09.22 12117 11931 15 Rød 1231
NRF Hemsedal 3288 27.11.22 12156 11885 18 Grønn 1232
NRF Hemsedal 3290 12.12.22 12172 11968 11 Grønn 1233
NRF Hemsedal 3291 30.12.22 12173 11989 -4 Grønn 1234
NRF Hemsedal 3292 24.01.23 12197 11952 24 Grønn 1235
NRF Gol 77 26.08.22 12147 11330 7 Rød 1236
NRF Gol 79 31.08.22 12154 11813 14 Rød 1237
NRF Gol 87 18.09.22 12154 11942 -3 Rød 1238
NRF Gol 88 18.09.22 12154 11942 16 Rød 1239
NRF Gol 90 21.09.22 12168 11906 14 Rød 1240
NRF Tønsberg 730 18.06.22 12147 11878 10 Rød 1241
NRF Tønsberg 720 29.03.22 12136 11813 22 Rød 1242
NRF Tønsberg 733 25.08.22 12147 11945 11 Rød 1243
NRF Tønsberg 737 29.11.22 12189 11817 18 Rød 1244
NRF Tinn 546 18.12.22 12147 11965 11 Rød 1245
NRF Tinn 553 11.02.23 12187 12057 13 Rød 1246
NRF Tinn 554 19.02.23 12177 12057 12 Rød 1247
NRF Tinn 555 20.02.23 12179 11978 26 Rød 1248
NRF Sigdal 829 05.07.22 12154 12002 21 Grønn 1249
NRF Sigdal 810 14.03.22 12134 12004 16 Grønn 1250
NRF Sigdal 814 25.04.22 12154 11896 12 Grønn 1251
NRF Sigdal 835 16.08.22 12168 11672 11 Grønn 1252
NRF Sigdal 847 12.10.22 12168 11785 4 Grønn 1253
NRF Sigdal 846 08.10.22 12161 11798 15 Grønn 1254
NRF Sigdal 844 03.10.22 12166 12003 16 Grønn 1255
NRF Sigdal 851 31.10.22 12161 12024 16 Grønn 1256
NRF Sigdal 857 26.11.22 12187 12003 12 Grønn 1257
JER Torpo 287 17.10.22 27167 27120   Grønn 1258
JER Torpo 292 04.12.22 27167 27123   Grønn 1259


Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontakt: