Kviger og kyr av melkeraser for salg i området Tønsberg
(15.01.21) Utvalg av kvigekalver/ungkviger, drektige kyr og kviger i tilførselsområdet Tønsberg.
Innmeldte kyr av melkeraser
Rase |
Kommune | Ind.nr | Født | Far |
Forv.kalving |
Ins. |
Avls- |
BRSV/ BCoV |
Ref. nr |
HOL | Rakkestad | 2753 | 14.04.18 | 33521 | Rød | 316 | |||
HOL | Rakkestad | 2797 | 17.09.18 | 73914 | Rød | 317 | |||
HOL | Rakkestad | 2780 | 07.08.18 | 33472 | Rød | 318 | |||
HOL | Rakkestad | 2806 | 30.10.18 | 30210 | Rød | 320 | |||
HOL | Rakkestad | 2763 | 19.05.18 | 33521 | Rød | 321 |
Innmeldte drektige kviger av melkeraser
Rase |
Kommune | Ind.nr | Født | Far |
Forv.kalving |
Ins. |
Avls- |
BRSV/ BCoV |
Ref. nr |
NRF | Drammen | 1197 | 17.01.19 | 11848 | 09.04.21 | 12043 | 8 | Grønn | 306 |
NRF | Eidsvoll | 1120 | 06.07.19 | 11912 | 01.08.21 | 12065 | -1 | Grønn | 437 |
Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Tønsberg.
Rase | Kommune | Ind.nr | Født | Far | Morfar | Avlsverdi |
BRSV/ BCoV |
Ref.nr |
NRF | Halden | 735 | 11.08.19 | 11906 | 11278 | 7 | Rød | 1007 |
NRF | Halden | 736 | 27.08.19 | 11906 | 11522 | 15 | Rød | 1008 |
NRF | Halden | 737 | 01.09.19 | 11906 | 11309 | 20 | Rød | 1009 |
NRF | Halden | 738 | 09.09.19 | 11948 | 10579 | 16 | Rød | 1010 |
NRF | Halden | 739 | 12.10.19 | 11935 | 11147 | 10 | Rød | 1011 |
NRF | Blaker | 832 | 20.09.19 | 11953 | 11726 | 9 | Grønn | 1019 |
NRF | Blaker | 836 | 27.10.19 | 11954 | 10971 | 20 | Grønn | 1021 |
NRF | Blaker | 837 | 04.11.19 | 11948 | 11797 | 12 | Grønn | 1022 |
NRF | Blaker | 841 | 25.11.19 | 11953 | 10923 | 8 | Grønn | 1023 |
NRF | Blaker | 842 | 27.11.19 | 11953 | 10909 | 4 | Grønn | 1024 |
NRF | Blaker | 844 | 23.12.19 | 11989 | 11798 | 27 | Grønn | 1025 |
NRF | Blaker | 845 | 02.01.20 | 11976 | 11583 | 6 | Grønn | 1026 |
NRF | Blaker | 847 | 09.01.20 | 11976 | 11825 | 11 | Grønn | 1027 |
NRF | Blaker | 852 | 11.02.20 | 11989 | 11782 | 15 | Grønn | 1028 |
NRF | Ål | 501 | 06.11.19 | 11935 | 10795 | 0 | Grønn | 1046 |
NRF | Ål | 490 | 06.09.19 | 11763 | -3 | Grønn | 1047 | |
NRF | Ål | 499 | 28.10.19 | 11916 | 11685 | -2 | Grønn | 1048 |
NRF | Sandefjord | 459 | 19.01.20 | 11917 | 11826 | 15 | Grønn | 1049 |
NRF/JER | Lier | 615 | 14.08.19 | 11918 | e.o | 5 | Rød | 1054 |
NRF/JER | Lier | 617 | 10.09.19 | e.o | 10795 | Rød | 1055 |
Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.
Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.
Kontakt:
-
Jenny Aske, jenny.aske@nortura.no 95 51 84 00
-
Ingeborg Ruud Olsen, ingeborg.ruud-olsen@nortura.no 95 51 84 00 eller
- Siv Kari Nordseth, siv.nordseth@nortura.no 95 51 84 00