Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Rudshøgda
(16.12.24) Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg. Vi har i tillegg kåra ungokser.
Skal du kjøpe/selge livdyr, så vennligst meld inn din bestilling/innmelding på Min Side.
Ved spørsmål, ring oss på 95 51 84 00 (ikke SMS) eller send e-post til:
Theresa Hammer
Sara Beate Bråten Asbjørnsen
Transport over større avstander vil bli dyrere enn oppsatte satser.
Avlsokser innmeldt:
Rase |
Alder/div. opplysninger |
BRSV/ BCoV |
Kommune |
Ref.nr. |
---|---|---|---|---|
Dex | F. 27.03.17 01280109/1706-64160, Horna | Rød | Heidal | 3190 |
Her | F.29.02.-20 2038-67999-kolla | Rød | Gardvik | 3264 |
Cha | F. 01.01.20 2501138/00001 67098. Avhorna. | Rød | Brummunddal | 3285 |
Sim | F. 01.02.18 6333015/5070 65352 Nyvler | Rød | Brøttum | 3341 |
Cha | F. 05.02.22 2503495/06171 Avhorna. Ledig 1/9 | Rød | Fåberg | 3353 |
Sim | F. 2020 2506893/02017 67669. Kolla. | Rød | Valdres | 3365 |
Tir | F. 22.01.23 2501913/01556. Avhorna. | Rød | Stavsjø | 3373 |
Sim | F. 2023 2736331/01318 500473 Kolla | Rød | Åsmarka | 3384 |
Cha | F. 2018 04123178/0403 70193 Avhorna | Rød | Bagn | 3385 |
Sim | F. 2023 2498637/02326 Avhorna | Rød | Østre Gausdal | 3388 |
Ang | F. 2020 2501913/01443 74099. Ledig 1/9 | Rød | Brummunddal | 3392 |
Her | F. 2022 2728777/02208 500288 Kolla | Dokka | 3395 | |
Cha | F. 2020 2504555/01316 67733 Kolla | Rød | Dokka | 3400 |
Ang | F. 2019 0430115/01953 66510 Kolla | Rød | Fåvang | 3403 |
Ang | F. 2022 2506111/00452 500067 Kolla | Rød | Grimsbu | 3404 |
Cha | F. 2022 2498779/00616 Kolla. Ledig høst. | Rød | Brøttum | 3406 |
Lim | F. 2022 2545581/00629 Avhorna | Biristrand | 3407 | |
Lim | F. 2020 2500148/03017 67633 Avhorna | Bøverbru | 3408 | |
Her | F. 2022 2490688/02210 Kolla | Rød | Jevnaker | 3409 |
Ang | F. 2022 2501913/01529 Kolla | Rød | Stavsjø | 3415 |
Ang | F. 2023 2501913/01557 501192 Kolla | Rød | Follebu | 3418 |
Cha | F. 2020 2503580/01829 69046 Kolla | Østre Gausdal | 3421 | |
Sim | F. 2021 2547273/02113 Kolla | Stavsjø | 3422 | |
Ang | F. 2023 2492342/03065 Kolla | Rød | Løten | 3425 |
Ang | F. 2020 2499234/02027 Kolla | Ringebu | 3428 | |
Her | F. 2021 2492342/01174 500642 Kolla | Rogne | 3429 | |
Her | F. 2021 2728777/02146 69098 PP kolla | Rød | Skjåk | 3430 |
Ang | F. 2018 2380017/1830 65762 Kolla | Holter | 3433 | |
Blo | F. 2022 2501981/00177 Horn | Brøttum | 3434 | |
Tir | F. 2023 2736792/02301 Avhorna | Rød | Fåvang | 3439 |
Ang | F. 2022 2499234/02222 500416 Kolla | Rød | Gausdal | 3440 |
Ang | F. 2022 2501913/01523 Kolla | Rød | Svatsum | 3442 |
Her | F. 2018 08055227/1838 65857 Kolla | Gvarv | 3444 | |
Lim | F. 2020 2490674/01647 68999 Kolla | Rød | Brummunddal | 3445 |
Ang | F. 2020 2410168/00412 500678 Embryo | Rød | Løten | 3452 |
Ang | F. 2022 2501913/01502 500069 Kolla | Grønn | Lesja | 3453 |
Sim | F. 2021 203564/1084 69441 Kolla | Rød | Alvdal | 3457 |
Cha | F. 2023 tre kolla kåra ungokser. Ta kontakt for info | Rød | Ringebu | 3458 |
Her | F. 2022 2504122/02215 PP kolla | Rød | Bøverdalen | 3459 |
Lim | F. 2023 2490674/01716 501326 Kolla | Rød | Torpo | 3462 |
Lim | F. 2016 05341179/0450 64205. Avhorna | Rød | Østre Gausdal | 3465 |
Lim | F. 2020 2491132/00049 67159. Avhorna | Rød | Lesja | 3467 |
Blo | F. 2021 2498384/01205 500362. Avhorna | Rød | Gjøvik | 3463 |
Ang | F. 2021 2503307/02115 69045. Kolla | Rød | Aust-Torpa | 3464 |
Ang | F. 2021 2506111/00418 68240. Kolla | Rød | Våler i Solør | 3466 |
Lim | F. 2023 2503580/01936 Avhorna | Rød | Gaupen | 3468 |
Sim | F. 2020 2492842/01459 67157 Kolla | Rød | Kolbu | 3469 |
Ang | F. 2023 2492342/03065 kolla | Rød | Eidsvoll | 3470 |
Ang | F. 2022 2499234/02232 500426 kolla | Rød | Vågå | 3471 |
Blonde | F. 2019 07161042/1124 68181 avhorna | Vågå | 3473 | |
Ang | F. 2023 2501913/01563 501175 kolla | Brumunddal | 3474 | |
Cha | F. 2023 2499844/03343 501199 pp kolla | Rød | Fåvang | 3475 |
Cha | F. 2023 2506586/02317 kolla | Rød | Ringebu | 3476 |
Cha | F. 2023 2506586/02321 kolla | Rød | Ringebu | 3477 |
Cha | F. 2023 2506586/02331 kolla | Rød | Ringebu | 3478 |
Sim | F. 2023 2503564/01174 501711. Ledig mars | Biri | 3479 | |
Lim | F. 2021 2503580/01844 68783 kolla | Biri | 3480 | |
Sim | F. 2023 2736331/01317 avhorna. Ledig juni | Rød | Tretten | 3481 |
Dette er brukte okser vi har innmeldt for salg. Vi har også kåra ungokser for salg. Ta kontakt for nærmere informasjon (kan variere noe i hht.rase/årstid)
Kjøttfe avlsdyr innmeldt:
Rase/antall | Div. Opplysniger | BRsv/BCov | Kommune | Ref. |
---|---|---|---|---|
Cha | 11 dr ku, kolla | Grønn | Begnadalen | 398 |
Cha | 4 dr kviger kalving fra 15/5. | Rød | Hunndalen | 547 |
Cha | Opphørsbesetning. 33 kuer. | Rød | Skogbygda | 555 |
Her | 10 dr kuer,kalving Des/jan-23-24 | Rød | Løten | 558 |
Ang X | 8 dr. kviger, kalving jan-mars | Grønn | Vinstra | 571 |
Lett X | 3 ku 4 kviger | Rød | Vinstra | 584 |
Ang | 2 dr.ku. Kalving feb. | Dombås | 599 | |
Ang X | 15 ungkviger f. jan-april | Rød | Svatsum | 607 |
Ang | Bed.klare kviger | Rød | Nannestad | 613 |
Cha | 3 dr. kviger | Vågå | 620 | |
Dølafe | 2-3 ungkviger | Gjesåsen | 622 | |
Ang | 1 ungkvige f. mars 22 | Haltdalen | 624 | |
Her | 5 ungkviger f. apr-juni 22 | Haltdalen | 625 | |
Ang X | 3 kvigekalver f. sept 23 | Rød | Vinstra | 627 |
Her | Mye mordyr | Løten | 629 | |
Ang | Noen mordyr | Løten | 631 | |
Sim X | Ku m/kalv. Tilvent nofence | Rød | Gjerdrum | 634 |
Her | opphørsbesetning til høst (4 unge kuer, 2 kviger) | Vallset | 641 | |
Ang X | en urolig ku med kalv selges nå | Vallset | 642 | |
Her | 13 dr. kviger, dr. m/angus | Ringebu | 647 | |
Sim X | 12 unghviger f. mai - juli 23 | Rød | Gausdal | 649 |
Cha | 4 dr. kviger kalving mars 25 | Rød | Snertingdal | 650 |
Tung X | 8 ku m/ kalv f. juni/juli 24 | Kolbu | 654 | |
Tung X | 8 dr. ku med høstkalving | Kolbu | 655 | |
Tung X | 5 dr. ku bedekt juni 24 | Kolbu | 656 | |
Ang | 10 dr. ku. Stambok. Vårkalving. | Rød | Nannestad | 660 |
Lett X | 2 ungkviger f. juni 23 | Rød | Vinstra | 664 |
Cha X | 1 dr. ku. Kalving nyttår. | Rød | Tynset | 665 |
Ang X | 8 ku, ikke drektige nå | Rød | Stange | 672 |
Ang | 18 dr. ku. Vårkalving. Opphør. | Bagn | 673 | |
Ang | 11 dr. kviger. Vårkalving. Opphør. | Bagn | 674 | |
Ang X | 7 dr. ku/kviger. Kalving jan/feb. | Lesja | 675 | |
Cha X | 8 ungkviger f. aug 23 og utover | Reinsvoll | 677 | |
Tung X | 1 ungkvige f. juni 23 | Rød | Folldal | 679 |
Ang/Ang X | 15 dr. kviger. Vårkalving. | Rød | Vinstra | 680 |
Lett X | 2 kviger. Inseminert aug/sept 24 | Rød | Tufsingdalen | 681 |
Blonde | 23 dr. ku. Vår og høstkalving. | Rød | Brøttum | 682 |
Blonde | 7 dr. kviger. Vårkalving. | Rød | Brøttum | 683 |
Her | 6 dr. ku. Kalving jan/feb. | Fåvang | 684 | |
Ang | 15-20 bed.klare kviger / evt. dr. ku | Rød | Svatsum | 685 |
Her | 2 kviger (her/sim) f. mai og juni 23 | Vallset | 686 | |
Lim | 10 bed.klare kviger. Noen stmb. | Rød | Heidal | 690 |
Her | 4 dr. kviger, 2 dr ku, 4 kvigekalver | Østre Gausdal |
691 |
|
Her | 5 dr. ku, kalving feb-mars og mai-juni. Stmb. | Rena | 694 | |
Her | 4 dr. kviger, kalving feb-mars og april. Stmb. | Rena | 695 | |
Her | 5-6 vårfødte kvigekalver | Fåvang | 696 | |
Tir X | 3 dr. kviger (tir/NRF), kalving feb | Venabygd | 697 | |
Cha | 1 dr. kvige, kalving medio feb | rød | Øyer | 703 |
Sim | 4 dr. kviger, kalving jan-feb | rød | Brandval | 704 |
Lett X | 1 ungkvige f. 06.08.2023 | grønn | Rena | 706 |
Ang | 10 dr. kviger, kalving fra 20. feb. | Grønn | Lesja | 707 |
Lim | 6 ungkviger f. feb-mars -24 | Rød | Torpo | 711 |
Cha | 2 dr ku, kalving feb og juni/juli | Grønn | Fenstad | 713 |
Tir | 10-15 dr. kviger | Enebakkneset | 714 | |
Tung x | 3 ungkviger, f. juli og nov 23, jun 24 | Rød | Gjøvik | 715 |
Cha | 2, 1 kvige og 1 kvigekalv. F. jan 24 og sept 23 | Rød | Biri | 716 |
Her | 2. Dr m/sim. Kalving jan-mars | Dovre | 718 | |
Blonde | 2, dr. Kalving juni | Rød | Gjøvik | 720 |
Her | 2 dr. Kalving feb-mars | Sør-Fron | 721 | |
Cha x | 24. Både ku og kvige. Kalving jan-feb | Rød | Fåvang | 722 |
Cha | 6 kviger og 4 kalv | Rød | Furnes | 723 |
Tung x | 4 ku m/spekalv | Rød | Brumunddal | 724 |
Cha | 4 dr. ku | Rød | Dokka | 726 |
Blonde | 2 dr ku, kalving juni | Rød | Gjøvik | 728 |
Cha | Ungkviger | Rød | Tylldalen | 729 |
Her | 8 dr ku. kalving jan/feb | Rød | Fåvang | 725 |
Cha | Dr stmb kviger, kalving mars/april | Rød | Ringebu | 731 |
Ang x | 5 dr kviger. Kalving apr-jun | Rød | Østre Gausdal | 732 |
Cha x | 5 dr ku. kalving feb-mars | Rød | Østre Gausdal | 733 |
Ønsker du flere opplysninger om dyra kontakt Theresa Hammer eller Sara Asbjørnsen.