Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Rudshøgda
(28.10.25) Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg. Vi har i tillegg kåra ungokser.
Skal du kjøpe/selge livdyr, så vennligst meld inn din bestilling/innmelding på Min Side.
Ved spørsmål, ring oss på 95 51 84 00 (ikke SMS) eller send e-post til:
Theresa Hammer
Sara Beate Bråten Asbjørnsen
Transport over større avstander vil bli dyrere enn oppsatte satser.
Avlsokser innmeldt:
|
Rase |
Alder/div. opplysninger |
BRSV/ BCoV |
Kommune |
Ref.nr. |
|---|---|---|---|---|
| Cha | F. 01.01.20 2501138/00001 67098. Avhorna. | Rød | Brummunddal | 3285 |
| Sim | F. 2020 2506893/02017 67669. Kolla. | Rød | Valdres | 3365 |
| Cha | F. 2018 04123178/0403 70193 Avhorna | Rød | Bagn | 3385 |
| Ang | F. 2023 2501913/01557 501192 Kolla | Rød | Follebu | 3418 |
| Ang | F. 2020 2499234/02027 Kolla | Ringebu | 3428 | |
| Her | F. 2021 2492342/01174 500642 Kolla | Rogne | 3429 | |
| Ang | F. 2018 2380017/1830 65762 Kolla | Holter | 3433 | |
| Ang | F. 2022 2499234/02222 500416 Kolla | Rød | Gausdal | 3440 |
| Ang | F. 2022 2501913/01523 Kolla | Rød | Svatsum | 3442 |
| Her | F. 2018 08055227/1838 65857 Kolla | Gvarv | 3444 | |
| Her | F. 2022 2504122/02215 PP kolla | Rød | Bøverdalen | 3459 |
| Lim | F. 2016 05341179/0450 64205. Avhorna | Rød | Østre Gausdal | 3465 |
| Ang | F. 2021 2503307/02115 69045. Kolla | Rød | Aust-Torpa | 3464 |
| Lim | F. 2021 2503580/01844 68783 kolla | Biri | 3480 | |
| Ang | F. 2022 2506111/00439 69922. Ledig 1.juni | Østre Gausdal | 3488 | |
| Ang | F. 2022 2499492/06379 501405. Kolla. | Rød | Jevnaker | 3498 |
| Ang | F. 2024 2501913/01631. Kolla. Ledig jun/jul. | Vinstra | 3511 | |
| Lim | F. 2021 2502519/03253. Kolla. | Brøttum | 3515 | |
| Sim | F. 2023 2736331/01317 502054. Avhorna. | Gol | 3516 | |
| Sim | F. 2024 2736331/01347. Kolla. Ledig høst. | Stavsjø | 3520 | |
| Ang | F. 2019 04301150/1953 66510 | Grimsbu | 3522 | |
| Cha | F. 2020 2491295/01025 68522. Kolla. | Jevnaker | 3523 | |
| Lim | F. 2022 2545581/00615 501575. Avhorna. | Torpo | 3524 | |
| Sim | F. 2024 2541503/00259 502253. Kolla. | Alvdal | 3525 | |
| Cha | F. 2022 2728431/05111 500963. Avhorna. | Follebu | 3533 | |
| Sim | F. 2024 2727705/02447. Kolla. | Heggenes | 3535 | |
| Sim | F. 2022 2547273/02253 502030. Kolla. | Tretten | 3536 | |
| Cha | F. 2020 2492342/00065 69520. Avhorna. | Rena | 3537 | |
| Cha | F. 2024 2597387/05287. Avhorna. | Sør-Fron | 3538 | |
| Sim | F. 2021 2501690/02572 500084. Kolla. | Øyer | 3540 | |
| Lim | F. 2020 2506157/00014 501197. Avhorna. | Ledig høst | Etnedal | 3541 |
| Cha | F. 2024 504962/02427 501266. Kolla. | Ledig sept | Fåberg | 3543 |
| Cha | F. 2024 2505763/02419. Avhorna. | Alvdal | 3544 | |
| Sim | F. 2021 2547273/02126 69531. Kolla. | Gran | 3549 | |
| Ang | F. 2022 2499234/02222 500416. | Svingvoll | 3556 | |
| Sim | F. 2023 2354739/01517 501053. Avhorna. | Heggenes | 3559 | |
| Lim | F. 2019 05320015/1622 67635. Kolla. | Skjåk | 3561 | |
| Her | F. 2022 2492342/02324 502073. PP kolla. | Gausdal | 3565 | |
| Cha | F. 2024 2603797/01108 502216. Kolla. | Sør-Fron | 3566 | |
| Sim | F. 2021 2501690/02577 500090. Kolla. | Gol | 3567 | |
| Tir | F. 2023 2501913/01556. Avhorna. | Ringsaker | 3568 | |
| Lim | F. 2020 2504127/00333 68410. Avhorna. | Kolbu | 3570 | |
| Ang | F. 2022 2506111/00436 69406. | Kirkenær | 3571 | |
| Her | F. 2022 2492342/2247 500668 Kolla | Braskereidfoss | 3575 | |
| Cha | F 2024 2492342/ 4027,4044,4084,4093,4098,4099. Kolla | Løten | 3576 | |
| Ang | F 2020 2410168/00411 67175. Rød, embryo | Løten | 3578 | |
| Ang | F 2022 2501913/1529 501251 | Stavsjø | 3579 | |
| Ang | F 2023 2501913/1559 | Dovreskogen | 3580 | |
| Sim | F 2021 2501690/2527 69529. Nyvler | Hernes | 3581 | |
| Sim | F 2023 2736331/1318 500473. Kolla | Follebu | 3582 | |
| Ang | F 2024 2560810/2433 | Nannestad | 3584 | |
| Cha | F 2020 2597387/5204 67831. Kolla | Arneberg | 3589 | |
| Cha | F 2021 2503357/2128 68777. PP kolla | Brøttum | 3591 | |
| Lim | F 2024 2503580/1974, 1986, 1988 | Gaupen | 3592 | |
| Sim | F 2024 2354729/1572 502706. Avhorna | Øyer | 3593 | |
| Ang | F 2021 2503423/1446 69476. Kolla | Lomen | 3594 | |
| Lim | F 2023 2500148/3066 502070. Kolla | Garmo | 3595 | |
| Ang | F 2021 2506111/0470 68367. Kolla | Skjåk | 3596 | |
| Cha | F 2024 2728431/5168. Kolla | Gran | 3597 | |
| Cha | F 2022 2410168/2820 69700. Kolla | Brandval | 3598 | |
| Ang | F 2019 06051505/6255 74089, seminokse | Grindvoll | 3601 | |
| Ang | F 2021 2506111/0405 68256 | Jaren | 3602 | |
| Cha | F 2020 2505763/2015 68578. Nyvler | Hov | 3603 | |
| Ang | F 2024 2738406/2409 501619 | Os i Ø | 3604 | |
| Her | F 2022 2492342/2351 502072. Kolla | Løten | 3607 | |
| Her | F 2024, ungokser | Løten | 3608 | |
| Her | F 2024 2492342/4015 502643 | Løten | 3609 |
Dette er brukte okser vi har innmeldt for salg. Vi har også kåra ungokser for salg. Ta kontakt for nærmere informasjon (kan variere noe i hht.rase/årstid)
Kjøttfe avlsdyr innmeldt:
| Rase/antall | Div. Opplysniger | BRsv/BCov | Kommune | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Cha | 11 dr ku, kolla | Grønn | Begnadalen | 398 |
| Cha | Opphørsbesetning. 33 kuer. | Rød | Skogbygda | 555 |
| Ang | 2 dr.ku. Kalving feb. | Dombås | 599 | |
| Ang X | 15 ungkviger f. jan-april | Rød | Svatsum | 607 |
| Cha | 3 dr. kviger | Vågå | 620 | |
| Dølafe | 2-3 ungkviger | Gjesåsen | 622 | |
| Ang | 1 ungkvige f. mars 22 | Haltdalen | 624 | |
| Her | 5 ungkviger f. apr-juni 22 | Haltdalen | 625 | |
| Ang X | 3 kvigekalver f. sept 23 | Rød | Vinstra | 627 |
| Sim X | Ku m/kalv. Tilvent nofence | Rød | Gjerdrum | 634 |
| Her | opphørsbesetning til høst (4 unge kuer, 2 kviger) | Vallset | 641 | |
| Ang X | en urolig ku med kalv selges nå | Vallset | 642 | |
| Sim X | 12 unghviger f. mai - juli 23 | Rød | Gausdal | 649 |
| Ang | 7 dr. kviger. Vårkalving. Opphør. | Bagn | 674 | |
| Ang X | 7 dr. ku/kviger. Kalving jan/feb. | Lesja | 675 | |
| Ang/Ang X | 4 dr. kviger. Vårkalving. | Rød | Vinstra | 680 |
| Lett X | 2 kviger. Inseminert aug/sept 24 | Rød | Tufsingdalen | 681 |
| Blonde | 2 dr. ku. Vår og høstkalving. | Rød | Brøttum | 682 |
| Ang | 15-20 bed.klare kviger / evt. dr. ku | Rød | Svatsum | 685 |
| Cha | 1 dr. kvige, kalving medio feb | rød | Øyer | 703 |
| Lett X | 1 ungkvige f. 06.08.2023 | grønn | Rena | 706 |
| Tung x | 3 ungkviger, f. juli og nov 23, jun 24 | Rød | Gjøvik | 715 |
| Cha | 2, 1 kvige og 1 kvigekalv. F. jan 24 og sept 23 | Rød | Biri | 716 |
| Her | 2. Dr m/sim. Kalving jan-mars | Dovre | 718 | |
| Cha | 6 kviger og 4 kalv | Rød | Furnes | 723 |
| Cha | Ungkviger | Rød | Tylldalen | 729 |
| Cha | Dr stmb kviger, kalving mars/april | Rød | Ringebu | 731 |
| Ang x | 5 dr kviger. Kalving apr-jun | Rød | Østre Gausdal | 732 |
| Cha | 3 ku med kalv v/fot. | Vinstra | 737 | |
| Cha | 4 dr. stb ku. Kalving mai. | Rød | Ringebu | 742 |
| Cha x | 10 bed.klare kviger | Furnes | 743 | |
| Cha x | 7 dr. kviger. høstkalving. | Vinstra | 744 | |
| Cha x | 5 ku. Kalving nå, resten jun/jul | Reinsvoll | 751 | |
| Tung x | Dr kviger. kalving jan/feb | Reinsvoll | 745 | |
| Ang x | 1 ungkvige nrf/ang | Arneberg | 747 | |
| Sim x | 2 dr ku.kalving april/mai. Selges høst. | Nord-Torpa | 748 | |
| Sim x | 7 dr kviger. kalving april | Vågå | 749 | |
| Sim | 1 dr ku, kalving juni | Øyer | 750 | |
| Lim | 6 dr. ku/kviger. Vårkalving. | Bybrua | 751 | |
| Tung | 10-12 kviger dr. m/limousin . Vårkalving | Bagn | 752 | |
| Ang | 7 dr. kvige/ung ku. stmb. Kalving feb. | Våler i Solør | 753 | |
| Ang X | 12 dr. ang/her kviger dr.m.ang. Før 1/3 | Fåvang | 754 | |
| Cha | 20 dr. ku/kviger. Vårkalving. | Folldal | 757 | |
| Cha X | 10 dr. ku m/kalv og 2 kviger. Kalving apr/mai. | Tolga | 758 | |
| Sim | 4 dr. kviger. Vårkalving. | Lunner | 759 | |
| Tung X | 20 ku m/kalv f. juli/aug. | Brummundal | 763 | |
| Sim | Nedtrappingsbesetning. Kan velge selv. | Nord-Torpa | 765 | |
| Cha | 8-10 bed.klare kviger. Stambok. | Furnes | 766 | |
| Sim X | 15-17 kuer. Både høst og vårkalving. | Gran | 767 | |
| Cha | 10 dr kviger, stmb. Vårkalving | Sør-Fron | 770 | |
| Cha | Drektig ku, vår- og tidlig sommerkalving | Løten | 771 | |
| Sim | Drektig ku/kvige, høst- og vårkalving | Løten | 772 | |
| Ang | 3-4 dr kviger, kalving mai | Nannestad | 773 | |
| Cha X | 35 ku/kviger, høst- og vårkalving | Jevnaker | 775 | |
| Cha X | 6 kyr, 1 kvige, kalving februar | Sør-Fron | 776 | |
| Her X | 28 kviger, kalving feb/mars | Nordberg | 778 | |
| Ang X | 2 ung ku med oksekalv v/fot, født sept. | Nord-Torpa | 781 | |
| Her | 4 drektige kyr, kalving jan/feb | Vinstra | 782 | |
| Cha | 2 dr. kviger, kalving 20/1 og 9/2 | Fåvang | 784 | |
| Tung X | 2 dr. kviger, kalving april | Alvdal | 785 | |
| Sim | 2-3 dr. kviger, kalving feb/mars | Øyer | 786 | |
| Cha | 2 dr. kviger, kalving feb | Gausdal | 787 | |
| Dex | 2 kvigekalver født mars | Follebu | 788 | |
| Ang | 2 ungkviger, 1 stmb | Brumunddal | 789 | |
| Lim | 1 dr kvige, kalving nov/kalv ved fot | Garmo | 790 | |
| Sim | 9 kvigekalver | Heggenes | 791 | |
| Ang X | 1 dr kvige, kalving 28/11 | Sørskogbygda | 792 | |
| Sim | 9 drektige kyr/kviger, kalving mars | Heggenes | 793 | |
| Cha X | 1 dr. ku | Os i Ø | 794 | |
| Sim | 5 ungkviger | Stange | 795 | |
| Sim | 6 dr. kyr, kalving jan(hvis semin) - mars | Østre Gausdal | 796 | |
| Tir | 1 dr ku | Østre Gausdal | 797 | |
| Sim X | 3 dr. kviger (semin far), dr med angus, kalving jan/feb | Grimsbu | 798 | |
| Cha | 1 dr. ku, kalving mars | Grimsbu | 799 | |
| Lim | 1 Dr. ku, kalving mars | Grimsbu | 800 |
Ønsker du flere opplysninger om dyra kontakt Theresa Hammer eller Sara Asbjørnsen.
