Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Tønsberg
(28.08.25) Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg. Vi har i tillegg kåra ungokser.
Skal du kjøpe/selge livdyr, så vennligst meld inn din bestilling/innmelding på Min Side.
Ved spørsmål, ring oss på 95 51 84 00 (ikke SMS) eller send e-post til:
Theresa Hammer
Sara Beate Bråten Asbjørnsen
Transport over større avstander vil bli dyrere enn oppsatte satser.
Hunndyr innmeldt:
| Rase | Alder/div.opplysninger | Sted | BRSV BCoV |
Ref |
| Cha | 27 kuer,opphørsbesetning. Kalvet des | Siljan | Rød | 717 |
| Her | 8 ku med kalv | Gvarv | 725 | |
| Ang | 2 ungkviger f. juni 2023 | Holmestrand | Rød | 731 |
| Sim | 5-6 ungkviger | Hærland | Rød | 734 |
| Lett X | 12 dr. ku. Opphør vår/høst 2025. ØKO | Hemsedal | Rød | 736 |
| Cha X | 11 ku m/kalv født aug/sept ved fot. Opphør. | Vestfossen | Rød | 737 |
| Tir | 5-10 dr mordyr. Kalving feb. | Notodden | Rød | 739 |
| Sim/Cha | 7 dr. ku sim/lim/cha. Kalver fra 26/4. | Tvedesstrand | Rød | 744 |
| Tir | 8 kvigekalver, de fleste stambokfb. | Lunde | 745 | |
| Tir | 5-6 | Rakkestad | 749 | |
| Her | 4 dr. kviger | Moss | 752 | |
| Cha | 3 -4 ungkvger, stambok | Lier | Rød | 756 |
| Ang | 2 ungkviger (300-350kg) | Gjerstad | Rød | 757 |
| Ang | 5 ungkviger | Skotselv | Rød | 758 |
| Lim x | 20 Dr. kviger. Dr. m/ang | Sandefjord | Rød | 760 |
| Ang | 3 dr kviger, kalving medio april | Skien | Rød | 761 |
| Tir | 11 kvigekalver f. feb 2024 | Rakkestad | 762 | |
| Cha | 2 åringskviger. Stmb. | Lier |
Rød |
763 |
| Cha | 3 dr. kviger, kalving fra slutt juli | Skollenborg | Rød | 764 |
| Ang | 4 dr. kviger. Kalving ca. des. | Åmot | Rød | 765 |
| Cha X | Har noe dyr til salgs, høst og vårkalving. | Ramnes | 767 | |
| Tung X | 6 dr. kviger. Kalving fra 3/10 til 8/4 | Spydeberg | 768 | |
| Ang | 2 dr ku. kalving april og 2 ungkviger | Skien | 769 | |
| Her | 10 dr. kviger. Vårkalving. ØKO. | Vikersund | 770 | |
| Lett X | 3 dr kyr, 1 kvige, bedekt med ang, kalving feb | Vinje | 771 | |
| Tung X | 5 unge kyr, kalvet sensommer | Skoppum | 772 | |
| Ang | 2 dr kyr, 3 ungkviger, noen stmb, kalving jan | Iveland | 773 | |
| Her | 26 drektige, 7 ungkviger | Råde | 774 | |
| Tung X | 7 dr kyr, kalving april/mai | Tvedestrand | 775 | |
| Tung X | 4 dr ku/kvige, kalving feb | Holmestrand | 776 | |
| Ang X | 5 dr. bedekt m angus | Hemsedal | 777 | |
| Tung X | 4 ungkviger | Lierskogen | 778 | |
| Ang | 3 bedekningsklare kviger | Slåstad | 779 | |
| Cha X | 3 dr kviger, kalving feb | Holmestrand | 780 | |
| Ang X | 3 dr kviger, ØKO, kalving feb/mars | Skollenborg | 781 | |
| Tung X | 5 dr kviger, kalving feb/mars | Vikersund | 782 |
Avlsokser innmeldt:
|
Rase |
Alder/div.opplysninger |
Sted |
BRSV |
Ref |
| Sim | F. 2021 2503564/01074 68475. Nyvler. | Vikersund | Rød | 3055 |
| Ang | F. 2021 2499234/02121 69036. Kolla | Vatnestrøm | Rød | 3058 |
| Her | F. 2020 2492722/01305 67359 Kolla | Hønefoss | Rød | 3064 |
| Cha | F. 2024 2504899/04556. Kolla, ledig sommer | Uvdal | 3095 | |
| Sim | F. 2022 2727601/00357 69333. Kolla | Tranby | 3096 | |
| Cha | F. 2022 2504113/01047 500738. Kolla. Ledig sommer | Skoppum | Rød | 3106 |
| Cha | F. 2023 2491295/01186. Avhorna. Ledig 10/7. | Nesbyen | Rød | 3107 |
| Cha | F. 2021 2501628/00535 69219. Kolla. | Lunde | Rød | 3108 |
| Cha | F. 2022 2504113/01025 69629. Kolla. | Sokna | Rød | 3109 |
| Ang | F. 2021 2503423/01448 69468. | Hokksund | 3115 | |
| Ang | F. 2024 2503307/02414 502317 | Enebakk | 3118 | |
| Her | F. 2023 2740692/02311 501528. PP kolla. | Lier | 3119 | |
| Sim | F. 2024 2506069/00314 502311. PP kolla. | Spydeberg | 3122 | |
| Her | F. 2021 2503591/00554. Kolla. | Hol | 3127 | |
| Ang | F. 2021 2499492/06354 500907 | Uvdal | 3128 | |
| Ang | F. 2023 2506046/03039 | Svarstad | 3129 | |
| Tir | F. 2023 2501495/00096. Avhorna. | Kviteseid | 3130 | |
| Cha | F 2021 2503919/2104 68276. Kolla | Skollenborg | 3131 | |
| Ang | F 2021 2503423/1459 69490. Kolla | Siljan | 3132 | |
| Ang | F 2022 2492486/2206 500299 | Gol | 3133 | |
| Cha | F 2024 2410168/4139 502274. Kolla | Hemnes | 3135 | |
| Ang | F 2022 2503423/2550 501363 | Tvedestrand | 3137 | |
| Ang | F 2022 2499492/6361 500909 | Holmestrand | 3138 | |
| Cha | F 2022 2729577/0477, stmb bestilt | Seljord | 3139 | |
| Ang | F 2021 2503307/2122 68957 | Andebu | 3140 |
Vi har flere ungdyrkåra okser for salg av Blonde, Simmental, Angus, Charolais og Hereford.
Kontakt livdyravdelingen for flere opplysninger.
