Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Rudshøgda
(18.01-21) Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg.
Av: Morten Sakshaug
Kjøttfe avlsdyr innmeldt:
Antall |
Rase |
KU/Kvige |
Div. opplysninger |
Bedekt m/ |
kalving |
Sted |
Status |
Ref.nr |
5 | Limousin | Ungkvige | 5 Høstfødte | Brumunddal | Rød | 144 | ||
6 | Tungrase x | Drektig Kvige | CHA | April | Kongsvinger | Rød | 145 | |
2 | Hereford | Ku med kalv | En med kvigekalv og en med oksekalv. | HER | Stange | Rød | 153 | |
2 | Charolais | Drektig kvige | Toten | Rød | 173 | |||
Tungrase x | Ungkvige | Lunner | Rød | 175 | ||||
8 | Limousin | Ungkvige | Jevnaker | Rød | 179 | |||
Tungrase X | Drektig kvige | LIM | Juli/Aug | Bybrua | Grønn | 184 | ||
5 | Charolais | Ungkvige | Født mai 2020. | Dokka | Rød | 186 | ||
12 | Tungrase X | Drektig kvige | CHA | Mars | Brumunddal | Rød | 188 | |
ca. 20 | Highland Cattle | Drektig ku | Løten | Rød | 189 | |||
30 | Tungrase X | Drektig ku | Selges til høsten. | AA og CHA | Feb-April | Gausdal | Rød | 195 |
2 | Charolais | Drektig kvige | Nes | Grønn | 197 | |||
5 | Hereford | Drektig kvige | Bedekt 25. mai | HER | Mars | Skautvål | Grønn | 198 |
8 | NRF/ LIM | Drektig kvige | Feb - Mars | Østre Gausdal | Rød | 219 | ||
8 | NRF/ LIM | Ungkviger | Østre Gausdal | Rød | 220 | |||
2 | CHA X | Drektig kvige | ANG | Gaupen | Rød | 222 | ||
5 | Hereford | Drektig kvige | Jan - Feb | Vinstra | Grønn | 226 | ||
1 | NRF/LIM | Ungkvige | Tretten | Rød | 227 | |||
2 | NRF X | Drektig kvige | NRF | Jan - Feb | Røn | Rød | 232 | |
15 | HER/ TIR | Drektig kvige | Sluppet med gråfe okse i midten av september. | TIR | Tangen | 245 | ||
10 | Hereford | Drektig kvige | Februrar | Kvam | Rød | 247 | ||
2 | LIM/ NRF | Drektig kvige | LIM | Februar | Skammestein | Grønn | 254 | |
1 | NRF/LIM | Drektig kvige | ANG | Juni | 257 | |||
4 | SIM x | Drektig kvige | Feb - Mars | Lillehammer | Grønn | 258 | ||
6 | HER | Ungkvige | Født Aug - Des | Løten | Rød | 262 | ||
2 | CHA | Drektig kvige | st.b. førbare | CHA | Mai - Juni | Follebu | Grønn | 263 |
10 | HER | Drektig ku | HER | Juni | Ottestad | Rød | 264 | |
6 | SIM X | Ungkvige | Født Februar 2020 | Lillehammer | Grønn | 270 | ||
10 | SIM X | Ungkvige | Født Juli 2020 | Lillehammer | Grønn | 271 | ||
1 | HER | Drektig kvige | Januar - Mars | Vinsta | Grønn | 278 | ||
2 | HER X | Drektig kvige | Januar - | Vang | Rød | 279 | ||
10 | HER x | Drektig | hereford | Desember- Januar | Løten | Rød | 280 | |
1 | HER x | Drektig kvige | Februar | Fåberg | Rød | 281 | ||
1 | HER/ Dølafe | Drektig kvige | Dølafe | Stavsjø | Rød | 284 | ||
1 | CHA | Drektig ku | Mars - April | Gjøvik | Rød | 287 | ||
6 | CHA x | Drektig kvige | NRF | Februar - Mars | Gjøvik | Rød | 288 | |
5 | CHA x | Ungkvige | Født juni/juli 2020 | Gjøvik | Rød | 289 | ||
5 | ANG | Ku | Øystre Slidre | Rød | 290 | |||
1 | CHA x | Drektig ku | Vant å stå på bås. | LIM | April | Kolbu | Rød | 292 |
3 | Lettrase x | Drektig ku | TIR | Gausdal | Rød | 294 | ||
1 | NRF/LIM | Drektig kvige | LIM | April | Øystre Slidre | Grønn | 297 | |
5 | HER | Drektig kvige | Mars | Otta | Rød | 298 | ||
8 | CHA x | Drektig kvige | ANG | April | Brumunddal | Grønn | 300 | |
4 | ANG x | Drektig kvige | ANG | Mars - April | Brumunddal | Rød | 301 | |
5 | NRF/ANG | Drektig kvige | ANG | April - mai | Sør-Fron | Rød | 302 | |
2 | HER x | Drektig ku | HER | Mars - April | Våler | Rød | 303 | |
1 | CHA x | Drektig ku | April - Mai | Fåberg | Rød | 304 | ||
6 | SIM x | Unkviger | Født nov. 2018 og våren 2019. | Reinsvoll | Rød | 305 | ||
3 | CHA x | Drektig ku | Januar - Februar | Sør-Fron | Rød | 307 | ||
2 | NRF/LIM | Drektig kvige | Mai - Juni | Hedalen | Rød | 308 | ||
8 | CHA - LIM - Tung x | Drektig ku | CHA | Otta | Rød | 309 | ||
3 | SIM | Drektig ku | Ringebu | Grønn | 310 | |||
6 | Sim/kry | drektige ku/kviger | 3 stykk bedekt med stamboknr. 64032 | Sim | aug-sep. | Kolbu | Rød | 311 |
3 | CHA | kviger | Bøverbu | Grønn | 313 | |||
10 | Ang-ang x | kviger | bedekt m.Ang stmbnr. 04124120. | Ang | mars/april | Lesja | Rød | 314 |
2 | Her x | kviger | Stange | Rød | 312 | |||
1 | Ang/nrf | dre.kvige | ins.09.01-21 | Ang | okt | Åmot | Grønn | 317 |
Hvis du er interessert i noen av disse eller andre dyr enn det vi har innmeldt er det bare å ta kontakt med livdyravdelingen. Send en mail eller ring oss på tlf. 95 51 84 00, (Ikke SMS) eller send e-post til morten.sakshaug@nortura.no / ingeborg.ruud-olsen@nortura.no
Avlsokser innmeldt:
Rase |
Født |
Ind.nr/stb.nr |
Far |
BRSV/ BCoV |
Horn-status |
div.oppl. |
Kommune |
Ref.nr. |
Angus |
05.02.2017 |
289/64107 |
74034 Fyn av Grani. Staurokse. |
Rød |
kollet |
Ledig fra ca. 15. juni |
Bagn |
2868 |
Angus | 20.01.2018 | 1805/65433 | 74068 Kid av Vølstad | Grønn | Kollet | Ledig 1. August | Rogne | 3063 |
Angus | 19.02.2019 | 1421/- | 74068 Kid av Vølstad | Kollet | Ledig Desember | Koppang | 3147 | |
Angus | 15.02.2019 | 1902/65946 | 74029 Horgen Erie | Rød | Kollet | Årnes | 3158 | |
Angus | 15.03.2017 | 306/ 64339 | 61113 Juri av Nordstu | Grønn | Kollet | Stange | 3181 | |
Hereford | 05.02.2018 | 1814/- | 71046 Exelent av Rindal | Rød | Kollet | Ledig nå | Kvam | 3107 |
Hereford | 15.04.2017 | 1744/64195 | Rød | Nyvler | Lillehammer | 3150 | ||
Hereford | 23.01.2017 | 1712/65278 | (AUS) MAWARRA MUSTANG | Rød | Kollet | Vinstra | 3151 | |
Hereford | 07.01.2018 | 1805/ 64498 | (USA) WIRRUNA JUSTIN J1... | Rød | Kollet | Løten | 3152 | |
Hereford | 30.08.2017 | 1744/65637 | 60227 Jupiter av Skatv... | Grønn | Kollet | Fetsund | 3167 | |
Hereford | 01.01.2018 | 1801/ 65225 | (DNK) 71094 | Grønn | Kollet | Ringebu | 3170 | |
Hereford | 15.03.2016 | 1646/63192 | 60029 Ibux P av Hovde | Rød | Kollet | Tynset | 3175 | |
Hereford | 25.01.2018 | 1200/65277 | (USA) WIRRUNA JUSTIN J1... | Rød | Nyvler | Løten | 3179 | |
Hereford | 23.02.2015 | 1501/ 62668 | 71064 Hyper av Hånde | Rød | Kollet | Vågå | 3180 | |
Charolais | 10.02.2019 | 1300/ 66718 | (SWE) 7017 | Rød | Avh. | Ledig fra 15.08.21 | Biri | 3129 |
Charolais | 02.03.2016 | 364/62587 | 60503 Jimmy av BAKKE | Rød | Avh. | Kirkenær | 3173 | |
Simmental |
30.03.2013 |
2321/61082 |
73069 Frost P av Telnes |
Rød |
Kollet |
ledig fra mai/juni |
Østre Toten |
2973 |
Simmental | 27.02.2019 | 276/ 66784 | 73121 Liksom P av Sørås | Rød | Kollet | Brumunddal | 3050 | |
Simmental | 09.07.2014 | 437/61626 | (DEU) LUCKY LUKE P | Rød | Kollet | Ledig til høsten | Kolbu | 3120 |
Simmental | 19.12.2018 | 1065/ - | (CAN) CHAMPS BRAVO | Rød | Kollet | Brumunddal | 3159 | |
Simmental | 02.03.2016 | 2607/62964 | (DEU) 73098 | Rød | Nyvler | Vestre Gausdal | 3172 | |
Limousin | 20.03.2014 | 1472/72178 | 72119 Gubben av Hvam | Grønn | Kollet | Lunner | 3095 | |
Limousin | 21.06.2016 | 575/62759 | 60699 Mateo P av Utgård | Grønn | Avh. | Skjåk | 3103 | |
Limousin | 28.04.2016 | 1227/63304 | 61254 Jordan av Nøstegård | Rød | Avh. | Ledig Aug/Sep | Landåsbygda | 3105 |
Limousin | 05.09.2016 | 1621/65512 | 72065 Dentatus av Dovre | Rød | Kollet | Ledig til høsten | Kolbu | 3119 |
Limousin | 08.02.2017 | 1039/64177 | 72131 Hilberg P ET av H... | Grønn | Kollet | Rena | 3131 | |
Limousin | 18.12.2017 | 484/ 65251 | 59076 Blueline av Eide | Rød | Avh. | Skreia | 3177 | |
Limousin | 29.03.2017 | 613/ 63419 | (DEU) INDEX | Rød | Kollet | Tynset | 3178 | |
Highland Cattle | 02.05.2013 | 1367/60921 | 56215 Gunvald | Grønn | Hornet | Lom | 3148 | |
Limousin | 02.2-2015 | 0425/63014 | 59076 Bluline av Eide | Rød | Avhornet | Skreia | 3182 | |
Limousin | 12.05-15 | 1551/63116 | 61306 Hom run P ETav Hovde | Rød | kollet | Hunndalen | 3183 | |
Blonde | 17.03.2018 | 974/65786 | (FRA) GEXAN | Grønn | Avh. | Gjøvik | 3156 |
Dette er brukte okser vi har innmeldt for salg.
Vi har også kåra ungokser for salg. Ta kontakt for nærmere informasjon (kan variere noe i hht.rase/årstid)
Transport over større avstander vil bli dyrere enn oppsatte satser.
Ønsker du flere opplysninger om dyra kontakt Morten Sakshaug eller Ingeborg Ruud Olsen tlf. 95 51 84 00, (Ikke SMS) eller send e-post til morten.sakshaug@nortura.no / ingeborg.ruud-olsen@nortura.no