Kviger, kyr, ungkviger & livkalv salg: Møre og Romsdal
16.04.25) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.
Innmeldte kviger pr. område:
Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)
Bedekningsklare:
Kommmune |
Ref | Ind.nr | Født | Far | Ins | Okse-nr |
AV |
Kalver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVIGER OG KYR | ||||||||
Tingvoll | 51451 | 943-ku | 14.02.20 | 11965 | 11.09.24 | 12365 | -21 | 18.06.25 |
Hustadvika | 52077 | 1525-ku | 06.06.22 | 12113 | 29.09.24 | 12349 | -16 | 06.07.25 |
Tingvoll | 51451 | 1032-kvige | 15.05.23 | 12197 | 13.10.24 | 12357 | 5 | 20.07.25 |
Tingvoll | 51451 | 1028-kvige | 09.03.23 | 12204 | 16.10.24 | 12359 | -5 | 23.07.25 |
Tingvoll | 51451 | 1030-kvige | 10.04.23 | 12233 | 27.10.24 | 12383 | 8 | 03.08.25 |
Tingvoll | 55412 | 923 Jersey | 09.08.23 | 27128 | 16.11.24 | 74119 | 23.08.25 | |
Tingvoll | 55412 | 929 Jersey | 17.09.23 | 27128 | 30.12.24 | 74111 | 06.10.25 | |
Tingvoll | 55412 | 935 50% NRF/50 % Angus | 29.10.23 | 74047 | 24.01.25 | 74047 | 31.10.25 | |
Averøy | 57728 | 508 Ungkvige | 21.02.24 | 12256 | 13 | |||
Averøy | 57728 |
510 livkalv |
08.04.24 | 12291 | 17 | |||
Averøy | 53789 | Ungkvige | 06.06.24 | 40068 | STN | |||
Tingvoll | 68930 | 919 livkalv | 02.06.24 | 12268 | NRF | -1 | ||
Tingvoll | 68930 | 920 livkalv | 02.06.24 | 12264 | NRF | 13 | ||
Tingvoll | 68930 | 900 ungkvige | 06.12.23 | 12235 | NRF | 20 | ||
Tingvoll | 68930 | 904 ungkvige | 08.01.24 | 12237 | NRF | 12 | ||
Tingvoll | 68930 | 905 ungkvige | 14.01.24 | 12239 | NRF | 10 |
Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 95 51 84 00 - livdyr Malvik
Fôringsokser -Litt overskudd pr uke 15 .Legg inn Kjøp hvis du har plass til oppfôring.
Legg inn bestilling på Min Side -Kjøp, eller har du noe å selge så legg inn Salg.
Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden)
Se område Område Vest/Agro, for bestilling eller salg av livdyr bruk bestillingsskjema