Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge
(08.06.2026 Oversikt over kjøttfe for salg i Nord-Norge
Kjøttfe avlsdyr innmeldt i Nord-Norge:
Livkalv, ungkviger, kviger og kyr:
| Rase | Opplysning | BRSV/BCOV | Kommune | Ref. |
| Charolais | ||||
| 12 nykalva ungkyr, m/kalv v/fot | Rød | Vadsø | 50033595 | |
| 20 nykalva kyr m/kalv v/fot | Rød | Målselv | 50010897 | |
| Limousin | ||||
| 7 parringsklare ungkviger, født vår 2025. 6 stk er stambokførbare. | Grønn | Bindal | 50023314 | |
| Simmental | ||||
| 10 drektige kyr med kalv v/fot | Rød | Austvågøy | 50033807 | |
| Krysninger | ||||
| 1 ungkvige født des 2024, Char/NRF | Grønn | Sortland | 50001642 | |
| Hereford | ||||
| Angus | ||||
| Angus besetning kommer for salg høst 2026 | Rød | Bardu | 50023256 | |
| 10 drektige kyr med kalv v/fot | Rød | Austvågøy | 50033807 | |
| Gråfe | ||||
| Dexter |
|
|||
| Galloway |
|
|||
|
|
|
|
Avlsokser:
| Rase | Info |
BRSV/ BCoV |
Kommune | Ref. |
| Hereford | ||||
|
Avlsokse nr 2500464/00619, født 15/3-22. Stamboknr 69980 Ledig fra 1.august -26 |
Rød | Rødøy | 50037901 | |
| Ungdyrskåra okse født 24/2-25 | Rød | Ballangen | 50013185 | |
|
Stambokført ungokse, nr 2500464/00713, født 6/3-25. Fastpris 43000,- |
Grønn | Gildeskål | 50009110 | |
| Ungdyrskåra okse født feb -25 | Grønn | Hamarøy | 50001111 | |
|
Avlsokse nr 2731303/03144, født 27/2-23. Kolla. Ledig fom 1.juli -26 |
Rød | Bardu | 50008953 | |
| Angus | ||||
|
Avlsokse nr 2700527/01017, født 7/3-24. Stambok 502546 Ledig fom 1.juli -26 |
Grønn | Hamarøy | 50038243 | |
| Gråfe | ||||
| Charolais | ||||
| Ungdyrkåra okser født feb-mar -25 | Grønn | Vestvågøy | 50019907 | |
|
Avlsokse nr 2505135/01471, født 9/3-22, Stamboknr 500227, kolla Ledig fom 1.aug-26 |
Rød | Saltdal | 50015244 | |
| Simmental | ||||
| Ungdyrskåra okse født april -25 | Rød | Vestvågøy | 50019907 | |
| Limousin | ||||
| Ungdyrskåra okse født feb-apr -25 | Grønn | Bindal | 50023314 | |
| Galloway | ||||
| Dexter | ||||
|
|
For info om livdyr Nord-Norge, ta kontakt med medlemssenteret, tlf. 95 51 84 00.
