Avlsdyr melk: kviger og kyr for salg i Nord-Norge
(22.08.25) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte avlsdyr melk, livkalv, kviger og kyr for salg i Nord-Norge.
Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:
Ref. nr | Kommune | Indnr | Født | Far | Far til kalv | Kalvings- dato |
BRSV/ BCoV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjerkaomr: | |||||||
500136268 | Lurøy | 2503445/00543 | 14/4-21 | 12071 | 12434 | 29/4-26 | Grønn |
2503445/00563 | 13/10-22 | 12156 | 12355 | 4/12-25 | |||
2503445/00575 | 27/8-23 | 12368 | 3/11-25 | ||||
2503445/00578 | 20/2-24 | 12239 | 12362 | 23/2-26 | |||
2503445/00579 | 23/2-24 | 12254 | 12423 | 15/2-26 | |||
50020217 | Vega | 2498473/01412 |
31/7-23 |
12199 | 12378 | 7/10-25 | Rød |
2498473/01400 | 14/5-23 | 12177 | 12374 | 5/9-25 | |||
2498473/01411 | 29/7-23 | 12199 | 12387 | 15/9-25 | |||
2498473/01413 | 1/8-23 | 12187 | 12383 | 15/9-25 | |||
Målselv- og Karasjokomr: |
|
||||||
5008513 | Alta | 27264840/1044 | 22/12-23 | 12237 | 74120 | 11/10-25 | Rød |
27264840/1049 | 6/2-24 | 12264 | 12411 | 17/12-25 | |||
50036143 | Alta | 24999220/1095 | 24/1-23 | 12204 | 12378 |
8/9-24 |
Rød |
24999220/1208 | 29/10-23 | 12236 | 12385 | 31/12-25 | |||
24999220/1210 | 21/12-23 | 12268 | 12421 | 19/1-26 | |||
24999220/1215 | 2/2-24 | 12278 | 12412 | 19/1-26 | |||
24999220/1207 | 17/10-23 | 12249 | 12426 | 6/2-26 | |||
24999220/1212 | 22/1-24 | 12241 | 12406 | 17/2-26 | |||
24999220/1216 | 1/3-24 | 12278 | 12426 | 17/2-26 | |||
50008808 | Senja | 50390037/1905, STN | 4/5-19 | 16245165-0383 | 40046 | 28/2-25 | Rød |
50390037/1002, STN | 26/4-21 |
05171061- 0571 |
40046 | 24/11-24 |
Innmeldte ungkviger Nord-Norge:
Ref nr. |
Kom |
Opplysninger |
Født | Far | BRSV/BCoV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målselv- og Karasjokomr: | |||||||||||||
Bjerkaomr: | |||||||||||||
50014752 | Storvik | 1 nrf ungkviger | 5/2-24 | 12237 | Rød | ||||||||
50013268 | Lurøy |
7 nrf ungkviger | 21/7-24-11/2-25 | Grønn | |||||||||
50018370 | Brønnøy | 7 Jercey kvigekalver | 8/4-1/7-25 | Rød |
Innmeldt avlsokse melkerase:
Ref.nr | Kommune | Individnr | BRSV/BCOV |
50036006 | Leirfjord |
2 stk Dølafe: 2738524/01183, født 7/5-24 2738524/01189, født 26/6-24 |
Rød |
For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 955 18 400.