Avlsdyr melk, kviger og kyr for salg i Nord-Norge
(20.06.25) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte avlsdyr melk, livkalv, kviger og kyr for salg i Nord-Norge.
Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:
Ref. nr | Kommune | Indnr | Født | Far | Far til kalv | Kalvings- dato |
BRSV/ BCoV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjerkaomr: | |||||||
Reipå | 2499429/00740 | 24/8-23 | 12234 | 12372 | 7/11-25 | Grønn | |
2499429/00744 | 14/10-23 | 12255 | 12411 | 4/12-25 | |||
Misvær | 2500786/00624 | 8/12-23 | 12257 | 12401 | 26/11-25 | Grønn | |
2500786/00623 | 30/11-23 | 12237 | 12404 | 1/12-25 | |||
Brønnøy | 2505619/01494 | 6/5-23 | 12211 | 12422 | 21/9-25 | Grønn | |
2505619/01513 | 13/9-23 | 12222 | 12414 | 25/9-25 | |||
2505619/01519 | 14/12-23 | 12257 | 12405 | 1/2-26 | |||
2505619/01520 | 5/1-24 | 12247 | 12405 | 14/1-26 | |||
Målselv- og Karasjokomr: |
|
||||||
50036143 | Alta | 24999220/1095 | 24/1-23 |
8/9-24 |
Rød | ||
24999220/1208 | 29/10-23 | 31/12-25 | |||||
24999220/1210 | 21/12-23 | 19/1-26 | |||||
24999220/1215 | 2/2-24 | 19/1-26 | |||||
50008808 | Senja | 50390037/1905, STN | 4/5-19 | 16245165-0383 | 40046 | 28/2-25 | Rød |
50390037/1002, STN | 26/4-21 |
05171061- 0571 |
40046 | 24/11-24 |
Innmeldte ungkviger Nord-Norge:
Ref nr. |
Kom |
Opplysninger |
Født | Far | BRSV/BCoV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målselv- og Karasjokomr: | |||||||||||||
Bjerkaomr: | |||||||||||||
Innmeldt avlsokse melkerase:
Ref.nr | Kommune | Individnr | BRSV/BCOV |
For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 95 51 84 00.
Kontaktpersoner: Arild Tronhus, Kristine Fosli og Birger Theodorsen.