Avlsdyr melk: kviger og kyr for salg i Nord-Norge
(09.09.25) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte avlsdyr melk, livkalv, kviger og kyr for salg i Nord-Norge.
Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:
Ref. nr | Kommune | Individnr | Født | Far | Far til kalv | Kalvings- dato |
Avlv. | BRSV/ BCoV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjerkaomr: | ||||||||
500136268 | Lurøy | 2503445/00543 | 14/4-21 | 12071 | 12434 | 29/4-26 | Grønn | |
2503445/00563 | 13/10-22 | 12156 | 12355 | 4/12-25 | ||||
2503445/00575 | 27/8-23 | 12368 | 3/11-25 | |||||
2503445/00578 | 20/2-24 | 12239 | 12362 | 23/2-26 | ||||
2503445/00579 | 23/2-24 | 12254 | 12423 | 15/2-26 | ||||
50020217 | Vega | 2498473/01412 |
31/7-23 |
12199 | 12378 | 7/10-25 | Rød | |
2498473/01400 | 14/5-23 | 12177 | 12374 | 5/9-25 | ||||
2498473/01411 | 29/7-23 | 12199 | 12387 | 15/9-25 | ||||
2498473/01413 | 1/8-23 | 12187 | 12383 | 15/9-25 | ||||
2498473/01421 | 22/9-23 | 12219 | 12384 | 18/10-25 | ||||
2498473/01423 | 26/9-23 | 12246 | 12381 | 16/11-25 | ||||
50009428 | Bodø | 2500786/00624 | 8/12-23 | 12257 | 12419 | 2/1-26 | 6 | Grønn |
2500786/00623 | 30/11-23 | 12237 | 12404 | 1/12-25 | 14 | |||
50020624 | Hattfjelldal | 2499076/01216 | 15/10-23 | 12229 | GO | 1/2-26 | 5 | Rød |
2499076/01210 | 20/9-23 | 12257 | GO | 1/2-26 | 19 | |||
2499075/01220 | 8/11-23 | 12252 | GO | 1/2-26 | 12 | |||
2499075/01201 | 16/8-23 | 12233 | GO | 1/2-26 | 20 | |||
2499075/01219 | 29/10-23 | 12243 | GO | 1/2-26 | 7 | |||
2499075/01221 | 13/11-23 | 12243 | GO | 1/2-26 | 4 | |||
2499075/01197 | 4/8-23 | 12199 | GO | 1/2-26 | 7 | |||
2499075/01208 | 13/9-23 | 12234 | GO | 1/2-26 | 25 | |||
2499075/01227 | 10/1-23 | 12266 | GO | 1/2-26 | 8 | |||
2499075/01236 | 20/1-23 | 12259 | GO | 1/2-26 | 16 | |||
Målselv- og Karasjokomr: |
|
|||||||
50000244 | Andøy | 2731250/1259 | 6/9-23 | 12237 | 74120 | 27/1-26 | Grønn | |
50036143 | Alta | 24999220/1095 | 24/1-23 | 12204 | 12378 |
8/9-24 |
Rød | |
24999220/1208 | 29/10-23 | 12236 | 12385 | 31/12-25 | ||||
24999220/1210 | 21/12-23 | 12268 | 12421 | 19/1-26 | ||||
24999220/1215 | 2/2-24 | 12278 | 12412 | 19/1-26 | ||||
24999220/1207 | 17/10-23 | 12249 | 12426 | 6/2-26 | ||||
24999220/1212 | 22/1-24 | 12241 | 12406 | 17/2-26 | ||||
24999220/1216 | 1/3-24 | 12278 | 12426 | 17/2-26 | ||||
50010825 | Tjeldsund | 25026720/0645 | 25/1-24 | 12235 | 74119 |
26/12-25 |
Rød | |
25026720/0646 | 13/2-24 | 12258 | 74127 | 2/3-26 | ||||
25026720/0647 | 14/2-24 | 12236 | 74127 | 1/2-26 | ||||
50002505 | Kvæfjord | 2503135/00534 | 27/11-23 | 12243 | 12402 | 11/12-25 | 12 | Rød |
2503135/00536 | 31/12-23 | 12264 | 12426 | 14/1-26 | 16 | |||
2503135/00535 | 2/12-23 | 12229 | 12397 | 7/12-25 | -2 | |||
2503135/00537 | 6/1-24 | 12264 | 12417 | 19/3-26 | 11 | |||
50015333 | Steigen | 2404089/00938 | 23/8-23 | GO | GO | 16/11-25 | 7 | Rød |
2404089/00939 | 24/8-23 | GO | GO | 25/11-25 |
11 |
|||
2404089/00942 | 8/9-23 | 12255 | GO | 22/11-25 | 21 | |||
2404089/00944 | 14/9-23 | GO | GO | 24/12-25 | 5 | |||
2404089/00945 | 16/9-23 | 12249 | GO | 14/11-25 | 5 | |||
2404089/00946 | 16/9-23 | 27180 | GO | 15/11-25 | 0 | |||
2404089/00948 | 27/9-23 | 12211 | GO | 24/12-25 | 9 | |||
2404089/00949 | 2/10-23 | GO | GO | 14/11-25 | 18 | |||
2404089/00952 | 17/10-23 | 12215 | GO | 4/12-25 | 8 | |||
2404089/00953 | 23/10-23 | GO | GO | 18/11-25 | -2 | |||
2404089/00957 | 2/11-23 | 12235 | GO | 25/11-25 | 0 | |||
2404089/00958 | 3/11-23 | GO | GO | 4/12-25 | 0 | |||
2404089/00960 | 6/11-23 | GO | GO | 6/12-25 | 13 | |||
2404089/00961 | 13/11-23 | 12255 | GO | 17/12-25 | 5 | |||
2404089/00963 | 16/11-23 | 12211 | GO | 29/11-25 | 10 | |||
2404089/00964 | 5/12-23 | 12199 | GO | 28/11-25 | 12 | |||
2404089/00965 | 7/12-23 | GO | GO | 28/12-25 | 0 | |||
2404089/00966 | 24/12-23 | 12255 | GO | 10/12-25 | 21 | |||
50035641 | Harstad |
2498000/01584 NRF/Hols |
21/7-23 | 33655 | 27529 | 10/1-26 | Rød | |
2498000/01590 NRF/Flec/Cana |
25/7-23 | 23818 | 12391 | 22/2-26 | ||||
2498000/01645 NRF/Jersey | 15/12-23 | 27189 | 27529 | 28/2-26 | ||||
2498000/01647 NRF/Hols | 5/2-24 | 33654 | 27516 | 15/2-26 | ||||
50008808 | Senja | 50390037/1905, STN | 4/5-19 | 16245165-0383 | 40046 | 28/2-25 | Rød | |
50390037/1002, STN | 26/4-21 |
05171061- 0571 |
40046 | 24/11-24 |
Innmeldte ungkviger Nord-Norge:
Ref nr. |
Kommune |
Opplysninger |
Født | Far | BRSV/BCoV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målselv- og Karasjokomr: |
|||||||||||||
50002505 | Kvæfjord | 10 ungkviger | 1/8-31/12-24 | Rød | |||||||||
Bjerkaomr: | |||||||||||||
50035342 | Leirfjord | 3 ungkviger | 10/8-18/10-24 | Rød | |||||||||
50013268 | Lurøy |
7 nrf ungkviger | 21/7-24-11/2-25 | Grønn | |||||||||
50018370 | Brønnøy | 7 Jercey kvigekalver | 8/4-1/7-25 | Rød | |||||||||
50011591 | Rana | 4 nrf ungkviger | 14/10-13/11-24 | Rød |
Innmeldt avlsokse melkerase:
Ref.nr | Kommune | Individnr | BRSV/BCOV |
50036006 | Leirfjord |
2 stk Dølafe: 2738524/01183, født 7/5-24 2738524/01189, født 26/6-24 |
Rød |
For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 955 18 400.