Avlsdyr melk, kviger og kyr for salg i Nord-Norge
(06.11.24) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte avlsdyr melk, livkalv, kviger og kyr for salg i Nord-Norge.
Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:
Ref. nr | Kommune | Indnr | Født | Far | Far til kalv | Kalvings- dato |
BRSV/ BCoV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjerkaomr: | |||||||
15440 | Vega | 249847301386 | 21/1-23 | 12193 | 12314 | 30/12-24 | Rød |
Målselv- og Karasjokomr: |
|
||||||
16910 | Nordreisa | 250481400518 | 4/7-23 | 12205 | 12344 | 13/7-25 | Grønn |
250481400521 | 29/5-23 | 12201 | 12365 | 20/4-25 | |||
18131 | Steigen | 272587900942 | 1/11-22 | 12147 | 12314 | 6/12-24 | Rød |
272587900944 | 23/11-22 | 12164 | 12303 | 8/12-24 | |||
272587900947 | 19/12-22 | 12189 | 12331 | 20/1-25 | |||
272587900938 | 4/8-22 | 12131 | 12339 | 25/2-25 | |||
272587900951 | 17/2-23 | 12197 | 12327 | 25/2-25 | |||
272587900959 | 1/4-23 | 12204 | 12339 | 26/3-25 | |||
26066 | Bjarkøy | 1920044/9004, STN | 7/6-18 | 18360147/0162 | 2741108/2201 Hereford | jan/feb-2025 | Grønn |
19200445/7002, STN | 15/5-17 | 18360236/0543 | 2741108/2201 Hereford | jan/feb-2025 | |||
25034270/0569, STN | 17/2-21 | 2503427/00569 | 2741108/2201 Hereford | jan/feb-2025 | |||
24200 | Senja | 50390037/1905, STN | 4/5-19 | 16245165/0383 | 40046 | 29/2-25 | Rød |
50390037/1002, STN | 26/4-21 | 05171061/0571 | 40046 | 24/11-24 | |||
16307 | Porsanger | 183602360557 | 7/7-15 | Rød | |||
192004459005 | 14/5-19 | 18360236/0543 | |||||
249277902103 | 27/7-21 | 9184 | 40073 | 2/7-25 |
Innmeldte ungkviger Nord-Norge:
Ref nr. |
Kom |
Opplysninger |
Far | BRSV/BCoV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målselv- og Karasjokomr: | ||||||||||
17500 | Senja | 2 ungkviger, født 19/9-23 og 2/11-23 |
12259 12235 |
Grønn | ||||||
Bjerkaomr: | ||||||||||
16449 | Leirfjord | 3 stk kvigekalver, 2stk nrf og 1stk 75% telemarksfe/nrf, født 21/12-23 - 2/2-24. | Ukjent på to og 12259 på ene | Rød | ||||||
26346 | Hemnes | 10 ungkviger født 4/7-23 - 3/12-23 | Ta kontak med livdyrformidler | Rød | ||||||
16108 | Hemnes | 250372901543, født 4/3-24 | far ukjent | Rød | ||||||
Innmeldt avlsokse melkerase:
Ref.nr | Kommune | Individnr | BRSV/BCOV |
17418 | Kåfjord | NRF avlsokse, nr 249912501636, født 12/9-21, løsdrift | Rød |
For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 95 51 84 00.
Kontaktpersoner: Arild Tronhus, Kristine Fosli og Birger Theodorsen.