Avlsdyr melk, kviger og kyr for salg i Nord-Norge
(27.01.25) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte avlsdyr melk, livkalv, kviger og kyr for salg i Nord-Norge.
Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:
Ref. nr | Kommune | Indnr | Født | Far | Far til kalv | Kalvings- dato |
BRSV/ BCoV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjerkaomr: | |||||||
Målselv- og Karasjokomr: |
|
||||||
16731 | Nordreisa | 250601600214 | 6/9-23 | 12211 | 12357 | 4/8-25 | Grønn |
250601600216 | 13/9-23 | 12221 | 74086 | 15/9-25 | |||
250601600217 | 13/9-23 | 12221 | 12387 | 8/8-25 | |||
20344 | Steigen | 250360800753 | 27/8-22 | 12181 | 12326 | 3/2-25 | Rød |
16910 | Nordreisa | 250481400518 | 4/7-23 | 12205 | 12344 | 13/7-25 | Grønn |
250481400521 | 29/5-23 | 12201 | 12365 |
22/9-25 |
|||
18131 | Steigen | 272587900938 | 4/8-22 | 12131 | 12339 | 25/2-25 | Rød |
272587900951 | 17/2-23 | 12197 | 12327 | 25/2-25 | |||
272587900959 | 1/4-23 | 12204 | 12339 | 26/3-25 | |||
24200 | Senja | 50390037/1905, STN | 4/5-19 | 16245165/0383 | 40046 | 28/2-25 | Rød |
50390037/1002, STN | 26/4-21 | 05171061/0571 | 40046 | 24/11-24 |
Innmeldte ungkviger Nord-Norge:
Ref nr. |
Kom |
Opplysninger |
Far | BRSV/BCoV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målselv- og Karasjokomr: | ||||||||||
Bjerkaomr: | ||||||||||
16542 | Misvær | 250078600621, født 27/10-23, Jersey | 27176 | Grønn | ||||||
250078600631, født 15/2-24, 50/50 Nrf/Jersey |
27151 |
Innmeldt avlsokse melkerase:
Ref.nr | Kommune | Individnr | BRSV/BCOV |
For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 95 51 84 00.
Kontaktpersoner: Arild Tronhus, Kristine Fosli og Birger Theodorsen.