Avlsdyr melk: kviger og kyr for salg i Nord-Norge
(08.01.26) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte avlsdyr melk, livkalv, kviger og kyr for salg i Nord-Norge.
Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:
| Ref. nr | Kommune | Individnr | Født | Far | Far til kalv | Kalvings- dato |
Avlv. | BRSV/ BCoV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjerkaomr: | ||||||||
| 50019129 | Vevelstad | 1392 | 13/11-23 | 12253 | 12249 | 20/1-26 | 14 | Rød |
| 1389 | 31/10-23 | 12257 | 12387 | 28/1-26 | 31 | |||
| 50035151 | Bodø | 4529, STN | 26/1-24 | 40068 | 40069 | 22/1-26 | Grønn | |
| 4393 | 20/3-21 | 12063 | 70201 | 1/2-26 | -6 | |||
| 50013111 | Meløy | 748 | 21/1-24 | 12237 | 12426 | 1/2-26 | -7 | Grønn |
| 749 | 25/1-24 | 12267 | 12433 | 27/1-26 | 8 | |||
| 50016862 | Hemnes | 1513 | 7/11-23 | 12249 | 74119 | 20/1-26 | 6 | Rød |
| 1543 | 4/3-24 | GO | 74132 | 4/7-26 | -4 | |||
| 50020624 | Hattfjelldal | 1216 | 15/10-23 | 12229 | GO | 1/2-26 | 5 | Rød |
| 1210 | 20/9-23 | 12257 | GO | 1/2-26 | 19 | |||
| 1201 | 16/8-23 | 12233 | GO | 1/2-26 | 20 | |||
| 1221 | 13/11-23 | 12243 | GO | 1/2-26 | 4 | |||
| 1197 | 4/8-23 | 12199 | GO | 1/2-26 | 7 | |||
| 1208 | 13/9-23 | 12234 | GO | 1/2-26 | 25 | |||
| 1236 | 20/1-23 | 12259 | GO | 1/2-26 | 16 | |||
| Målselv- og Karasjokomr: |
|
|||||||
| 50036182 | Alta | 1401 | 8/1-24 | 12255 | 12409 | 12/3-26 | 33 | Rød |
| 1402 | 5/2-24 | 12285 | 24088 | 15/2-26 | 0 | |||
| 1408 | 8/3-24 | 12241 | 12409 | 15/3-26 | 0 | |||
| 1411 | 2/4-24 | 12284 | 30338 | 4/2-26 | 17 | |||
| 50015333 | Steigen | 938 | 23/8-23 | GO | GO | 16/11-25 | 7 | Rød |
| 939 | 24/8-23 | GO | GO | 25/11-25 |
11 |
|||
| 942 | 8/9-23 | 12255 | GO | 22/11-25 | 21 | |||
| 944 | 14/9-23 | GO | GO | 24/12-25 | 5 | |||
| 946 | 16/9-23 | 27180 | GO | 15/11-25 | 0 | |||
| 949 | 2/10-23 | GO | GO | 14/11-25 | 18 | |||
| 957 | 2/11-23 | 12235 | GO | 25/11-25 | 0 | |||
| 958 | 3/11-23 | GO | GO | 4/12-25 | 0 | |||
| 960 | 6/11-23 | GO | GO | 6/12-25 | 13 | |||
| 964 | 5/12-23 | 12199 | GO | 28/11-25 | 12 | |||
| 965 | 7/12-23 | GO | GO | 28/12-25 | 0 | |||
| 50035641 | Harstad |
1584 NRF/Holstein |
21/7-23 | 33655 | 27529 | 10/1-26 | Rød | |
|
1590 NRF/Flec/Cana |
25/7-23 | 23818 | 12391 | 22/2-26 | ||||
| 1645 NRF/Jersey | 15/12-23 | 27189 | 27529 | 28/2-26 | ||||
| 1647 NRF/Holstein | 5/2-24 | 33654 | 27516 | 15/2-26 |
Innmeldte ungkviger Nord-Norge:
|
Ref nr. |
Kommune |
Opplysninger |
Født | BRSV/BCoV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Målselv- og Karasjokomr: |
||||||||||||
| 50036182 | Alta | 1 ungkvige | 17/7-24, far 30337 | Rød | ||||||||
| 50020361 | Salangen | 4 livkalv, nrf/Jerset/Fleckvieh | 8/5 - 14/6-25, far GO | Grønn | ||||||||
| Bjerkaomr: | ||||||||||||
| 50009428 | Bodø | 2 ungkviger | 1/12 - 19/12-25 | Grønn | ||||||||
| 50035342 | Leirfjord | 3 ungkviger | 10/8-18/10-24 | Rød | ||||||||
| 50011786 | Leirfjord | 4 ungkviger | 14/11-16/12-24 | Grønn | ||||||||
| 50016862 | Hemnes | 3 nrf ungkviger | 7/11-24 - 5/3-25 | Rød | ||||||||
| 3 livkalv | 17/8-12/10-25 | Rød | ||||||||||
| 50037891 | Vega | 4 ungkviger | 14/12-24 til 13/3-25 | Rød | ||||||||
| 50018370 | Brønnøy | 7 Jercey kvigekalver | 8/4-1/7-25 | Rød | ||||||||
| 50019961 | Vefsn | 4 ungkviger | 23/6 - 29/7-2024 | Rød | ||||||||
| 50032522 | Vefsn | 1 Holstein livkalv | 8/5-25 | Grønn | ||||||||
Innmeldt avlsokse melkerase:
| Ref.nr | Kommune | Individnr | BRSV/BCOV |
| 50036006 | Leirfjord |
1189, født 26/6-24, Dølafe |
Rød |
| 50036105 | Hattfjelldal | 7004 og 7005, født 24. og 30.03.25, NRF | Rød |
For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 955 18 400.
