Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal
03.02.23) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.
Innmeldte kviger pr. område:
Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)
Bedekningsklare:
Kommmune |
Ref | Ind.nr | Født | Far | Ins | Okse-nr |
AV |
cm-kg | Kalver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hustadvika | 53796 | 1332 | 02.19.20 | 12003 | 10.06.22 | 12103 | 7 | 17.03.22 | |
Aure | 56512 | 0481-Jersey | 10.05.21 | 27157 | 21.06.22 | 27178 | 5 | Grønn | 28.03.23 |
Hustadvika | 53796 | 1338 | 04.12.20 | 11992 | 18.07.22 | 12212 | -1 | 24.04.23 | |
Hustadvika | 53796 | 1368 | 18.05.21 | 12028 | 21.09.22 | 12204 | 15 | 28.06.23 | |
Hustadvika | 53796 | 1349 | 15.01.21 | 12036 | 26.09.22 | 12226 | 8 | 03.07.23 | |
Hustadvika | 53796 | 1369 | 22.05.21 | 12056 | 28.09.22 | 12218 | 0 | 05.07.23 | |
Hustadvika | 53796 | 1366 | 05.05.21 | 12047 | 13.10.22 | 12222 | 5 | 20.07.23 | |
Ungkviger-LIVKALV | |||||||||
Gjemnes | 52667 | 0542 | 20.10.21 | 12114 | 12 | ||||
Gjemnes | 52667 | 0543 | 23.10.21 | 12093 | -2 | ||||
Gjemnes | 52667 | 0544 | 28.10.21 | 12093 | 19 | ||||
Gjemnes |
52667 | 0551 | 10.02.22 | 12088 | 19 | ||||
Gjemnes | 52667 | 0552 | 19.02.22 | 12106 | 20 | ||||
Aukra | 51061 | 0915 | 30.09.21 | 12078 | 12 | ||||
Aukra | 51061 | 0917 | 19.11.21 | 12097 | 17 | ||||
Aukra | 51061 | 0918 | 12.01.22 | 12073 | 21 | ||||
Aukra | 51061 | 0919 | 26.01.22 | 12138 | 13 | ||||
Aukra | 51061 | 0920 | 29.01.22 | 12114 | 23 | ||||
Aukra | 51061 | 0922 | 18.03.22 | 12133 | 7 | ||||
Gjemnes | 52024 | 0159 | 26.04.22 | 12133 | 5 | ||||
Gjemnes | 52024 | 0160 | 13.06.22 | 12146 | 15 | ||||
Averøy | 55030 | 0470 | 13.11.21 | 12095 | 14 | ||||
Averøy | 55030 | 0475 | 10.12.21 | 12072 | 21 | ||||
Averøy | 55030 | 0476 | 20.12.21 | 12106 | 14 | ||||
Gjemnes | 69864 | 0020 | 04.02.22 | 12095 | 5 | ||||
Gjemnes | 69864 | 0021 | 06.04.22 | 12117 | 20 | ||||
Gjemnes | 69864 | 0022 | 21.07.22 | 12108 | 19 | ||||
Aure | 56512 | 0478 | 23.03.21 | 27128 | Jersey | 8 | |||
Gjemnes | 52087 | 0564 | 13.01.22 | 12106 | 17 | ||||
Gjemnes | 52087 | 0567 | 23.01.22 | 12115 | 18 | ||||
Gjemnes | 52087 | 0571 | 13.03.22 | 12108 | 24 | ||||
Hustadvika | 55462 | 0488 | 03.04.22 | 12126 | Debio | 4 | |||
Hustadvika | 55462 | 0489 | 09.04.22 | 12126 | Debio | 9 | |||
Gjemnes | 54967 | 0210 | 05.01.22 | 12095 | 3 | ||||
Gjemnes | 54967 | 0212 | 14.01.22 | 12093 | 17 | ||||
Hustadvika | 51572 |
7 stk ung-kviger |
16.9.21 tom 4.03.22 | Alle semin | til påsett | gode avls-verdier | |||
Hustadvika | 51572 | 9 stk livkalv | 14.6 11.11.22 | Alle semin | til påsett | gode avls-verdier |
Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 95 51 84 00 - livdyr Malvik
Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden)
Se område Område Vest/Agro, for bestilling eller salg av livdyr bruk bestillingsskjema eller:
Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 95 51 84 00 - livdyr Førde