Avlsdyr melk, kviger og kyr for salg i Nord-Norge
(04.12.23) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte avlsdyr melk, livkalv, kviger og kyr for salg i Nord-Norge.
Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:
Ref. nr | Kommune | Indnr | Født | Far | Far til kalv | Kalvings- dato |
BRSV/ BCoV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjerkaomr: | |||||||
16529 | Rødøy |
25067700/1584 |
02.01.22 | 12095 | 74107 | 05.02.24 | Rød |
25067700/1597 | 10.02.22 | 12131 | 12239 | 24.02.24 | Rød | ||
Målselv- og Karasjokomr: |
|
||||||
17390 | Passvik | 25001120/0807 | 10.04.20 | 11976 | Kalvet 7/6-23, melker 20 l/d | Rød | |
25001120/0812 | 16.06.20 | 6/6-23, melker 18 l/d | Rød | ||||
25001120/0824 | 26.12.20 | 12024 | Gårdsokse | ca jan-24 | Rød | ||
25001120/0826 | 18.01.21 | Gårdsokse | ca jan-24 | Rød | |||
25244 | Nordreisa | 25055090/0857 | 24.07.21 | 12078 | 12244 | 26.02.24 | Grønn |
25055090/0861 | 21.09.21 | 12066 | 12268 | 09.05.24 | |||
25055090/0875 | 17.04.22 | 12123 | 12302 | 15.07.24 | |||
25055090/0866 | 25.01.22 | 12106 | 12241 | 20.06.24 | |||
20947 | Narvik | 25068370/0459 | 16.12.21 | 12124 | 12265 | 10.02.24 | Grønn |
25068370/0460 | 16.12.21 | 12124 | 12256 | 25.02.24 | |||
26145 | Bardu | 25026770/1285 | 09.10.21 | 12114 | 12237 | 01.02.24 |
Innmeldte ungkviger Nord-Norge:
Ref nr. |
Kom |
Opplysninger |
Far | BRSV/BCoV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målselv- og Karasjokomr: | ||||||||||
16547 | Tromsø | 24986310/1471, født 27.07.23 | 12175 | Grønn | ||||||
24986310/1475, født 01.08.23 | 12169 | |||||||||
24986310/1478, født 04.08.23 | 12199 | |||||||||
24986310/1480, født 05.08.23 | 12159 | |||||||||
24986310/1492, født 13.08.23 | 12192 | |||||||||
24986310/1496, født 23.08.23 | 12249 | |||||||||
25379 | Nordreisa | 25053200/0845, født 06.11.22 | 12156 | Grønn | ||||||
25053200/0857, født 21.01.23 | 12166 | |||||||||
25053200/0853, født 23.12.22 | 12187 | |||||||||
25053200/0865, født 30.03.23 | 12204 | |||||||||
25053200/0867, født 10.04.23 | 12199 | |||||||||
25053200/0874, født 20.06.23 | 12226 | |||||||||
25053200/0875, født 26.06.23 | 12226 | |||||||||
25053200/0879, født 11.07.23 | 12192 | |||||||||
Bjerkaomr: | ||||||||||
17646 | Bardal | 50/50 Char/NRF kvigekalv, født mars 2023. | 70131 | Grønn | ||||||
Innmeldt avlsokse melkerase:
Ref.nr | Kommune | Individnr | BRSV/BCOV |
17390 | Sør-Varanger | Jercey avlsokse nr: 25025230/3215, født 14/10-20 | Rød |
For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 95 51 84 00.
Kontaktpersoner: Arild Tronhus, Kristine Fosli og Birger Theodorsen.