Avlsdyr melk, kviger og kyr for salg i Nord-Norge
(09.10.24) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte avlsdyr melk, livkalv, kviger og kyr for salg i Nord-Norge.
Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:
Ref. nr | Kommune | Indnr | Født | Far | Far til kalv | Kalvings- dato |
BRSV/ BCoV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjerkaomr: | |||||||
17003 | Sømna | 20 stk kviger/kyr selges mellom 23.-26.oktober | Ta kontakt med livdyr for mer info. | Semin | Semin | Grønn | |
20194 | Sørfold | 249898300500 | 1/11-22 | 12132 | 12348 | 3/1-25 | Grønn |
249898300503 | 15/1-23 | 12172 | 12348 | 9/1-25 | |||
17880 | Rødøy | 250485400937 | 14/11-22 | 12169 | 12307 | 12/11-24 | Rød |
250485400944 | 24/1-23 | 12194 | 12305 | 28/3-25 | |||
250485400932 | 3/9-22 | 12152 | 12346 | 4/2-25 | |||
250485400931 | 27/8-22 | 12147 | 12331 |
14/12-24 |
|||
16108 | Hemnes | 250372901353 | 18/12-21 | 12133 | 12278 | 8/11-24 | Rød |
250372901454 | 20/3-23 | 12165 | 12357 | 1/4-25 | |||
Målselv- og Karasjokomr: |
|
||||||
26066 | Bjarkøy | 1920044/9004, STN | 7/6-18 | 18360147/0162 | 2741108/2201 Hereford | jan/feb-2025 | Grønn |
19200445/7002, STN | 15/5-17 | 18360236/0543 | 2741108/2201 Hereford | jan/feb-2025 | |||
25034270/0569, STN | 17/2-21 | 2503427/00569 | 2741108/2201 Hereford | jan/feb-2025 | |||
24200 | Senja | 50390037/1905, STN | 4/5-19 | 16245165/0383 | 40046 | 29/2-25 | Rød |
50390037/1002, STN | 26/4-21 | 05171061/0571 | 40046 | 24/11-24 |
Innmeldte ungkviger Nord-Norge:
Ref nr. |
Kom |
Opplysninger |
Far | BRSV/BCoV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målselv- og Karasjokomr: | ||||||||||
16731 | Nordreisa | 3 krysnigs kvigekalver født aug-okt 2023. 1 stk 50/50 NRF/Sim, 1 stk 50/50 NRF/Char og 1 stk NRF/Angus |
70219 73149 74068 |
Rød | ||||||
16910 | Nordreisa | 2 ungkviger født mai/juli 2023 |
12205 12201 |
Grønn | ||||||
24177 | Senja | 3 ungkviger, født 18/7-24/9-23 |
12215 12245 12252 |
Grønn | ||||||
17500 | Senja | 2 ungkviger, født 19/9-23 og 2/11-23 |
12259 12235 |
Grønn | ||||||
Bjerkaomr: | ||||||||||
16449 | Leirfjord | 3 stk kvigekalver, 2stk nrf og 1stk 75% telemarksfe/nrf, født 21/12-23 - 2/2-24. | Ukjent på to og 12259 på ene | Rød | ||||||
16552 | Sømna | Har inntil 10 kvigekalver i alder 3-12 mnd for salg | Ta kontak med livdyrformidler | Rød | ||||||
26346 | Hemnes | 10 ungkviger født 6/6-23 - 3/12-23 | Ta kontak med livdyrformidler | Rød | ||||||
16108 | Hemnes | 250372901543, født 4/3-24 | far ukjent | Rød | ||||||
Innmeldt avlsokse melkerase:
Ref.nr | Kommune | Individnr | BRSV/BCOV |
17169 | Leirfjord | STN avlsokse, nr23820900016, født 27/12-20 | Rød |
17418 | Kåfjord | NRF avlsokse, nr 249912501636, født 12/9-21, løsdrift | Rød |
For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 95 51 84 00.
Kontaktpersoner: Arild Tronhus, Kristine Fosli og Birger Theodorsen.