Kviger og kyr for salg i Trøndelag
03.02.2023) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.
Innmeldte kviger pr. område Trøndelag:
Kommmune |
Ref | Ind.nr | Født | Far | kalving | Oksenr |
Avlsv |
cm-kg | BRSV/ BCoV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namsos-Jøa | 56868 | 1034 | 07.12.20 | 11998 | 24.02.23 | 12165 | 12 | Rød | |
Åfjord | 67088 | 0198 | 21.03.21 | 12034 | 01.03.23 | 12181 | 5 | Rød | |
Overhalla | 66176 | 0849 | 30.01.21 | 12047 | 03.03.23 | 12194 | 8 | Rød | |
Namdalseid | 69100 | 3329 | 24.01.21 | 12021 | 05.03.23 | 12212 | -7 | Rød | |
Verdal | 68909 | 0618 | 24.02.21 | 12036 | 23.02.23 | 12168 | 5 | Rød | |
Namsos-Jøa | 56868 | 1033 | 17.10.20 | 11978 | 29.03.23 | 12197 | 19 | Rød | |
Namsos-Jøa | 56868 | 1036 | 05.01.21 | 12028 | 03.04.23 | 12226 | 11 | Rød | |
Namsos-Jøa | 56868 | 1037 | 16.01.21 | 12028 | 03.04.23 | 12226 | 21 | Rød | |
Surnadal | 65146 | 0370 | 12.02.21 | 11988 | 17.04.23 | 12205 | 10 | Rød | |
Surnadal | 65146 | 0371 | 22.02.21 | 11992 | 01.05.23 | 12233 | 0 | Rød | |
Skaun | 53963 | 5 kyr og ungdyr | Debio | semin | første kalving 27.3.23 |
Ring Livdyr 95 51 84 00
Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:
Trøndelag | Indnr. | Født | Avlsverdi | Drektig | Kalvingsdato | Melk | Cm | BRSV/ BCoV |
Kontaktperson Steinkjer og sørover: Arne Roger Berg
Kontaktperson nord for Steinkjer: Synnøve Gravdal
Medlemssenteret tlf. 95 51 84 0017