Kviger og kyr for salg i Trøndelag
(23.06.22) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.
Innmeldte kviger pr. område Trøndelag:
Kommmune |
Ref | Ind.nr | Født | Far | Ins | Oksenr |
Avlsv |
cm-kg | BRSV/BCoV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinkjer | 66186 | 1600 | 01.05.20 | G.O | 04.10.21 | G.O | -6 | Rød | |
Surnadal | 66696 | 0649 | 09.11.19 | 11864 | 29.10.21 | 12181 | 12 | Rød | |
Trondheim | 62105 | 0497 | 24.01.20 | 11989 | 29.10.21 | 12114 | 1 | Rød | |
Åfjord | 67088 | 0168 | 28.04.20 | 12006 | 05.11.21 | 12161 | 6 | Rød | |
Surnadal | 66696 | 0648 | 12.10.19 | 11949 | 07.11.21 | 12181 | 10 | Rød | |
Oppdal | 68757 | 0621 | 07.08.20 | 33583 | 09.11.21 | 33645 | 0 | Grønn | |
Stjørdal | 56931 | 0976 | 28.06.20 | 11991 | 11.11.21 | 12168 | 19 | Rød | |
Indre fosen | 56865 | 1378 | 27.05.20 | 11976 | 11.11.21 | 12166 | 14 | Rød | |
Skaun | 69028 | 735 | 21.04.20 | 11975 | 14.11.21 | 12161 | 13 | Rød | |
Oppdal | 68757 | 0622 | 07.08.20 | 33549 | 18.11.21 | 33512 | 0 | Grønn | |
Inderøy | 57327 | 0031 | 20.12.20 | 12062 | 20.11.21 | 12123 | 19 | Rød | |
Inderøy | 57327 | 0028 | 01.12.20 | 11978 | 22.11.21 | 12168 | 23 | Rød | |
Steinkjer | 66186 | 1603 | 16.08.20 | 12004 | 24.11.21 | 12123 | 4 | Rød | |
Skaun | 69028 | 0733 | 15.03.20 | 11991 | 25.11.21 | 12132 | 6 | Rød | |
Steinkjer | 66186 | 1493 | 04.02.20 | 11976 | 25.11.21 | 12133 | - 3 | Rød | |
Bjugn | 61028 | 1071 | 30.08.20 | 12021 | 26.11.21 | 12136 | 2 | Rød | |
Indre fosen | 56865 | 1372 | 13.05.20 | 11938 | 26.11.21 | 12132 | 17 | Rød | |
Høylandet | 51223 | 1016 | 20.05.20 | 12168 | 26.11.21 | 12168 | 11 | Rød | |
Høylandet | 51223 | 1015 | 18.05.20 | 11979 | 04.12.21 | 12161 | 9 | Rød | |
Ørlandet | 53064 | 0634 | 28.07.20 | 12006 | 08.12.21 | 12147 | 10 | Rød | |
Ørlandet | 53064 | 0639 | 16.08.20 | 11994 | 14.12.21 | 12148 | -1 | Rød | |
Orkland | 67355 | 0090 | 31.03.20 | 27123 | 14.12.21 | 27515 | 0 | Rød | |
Oppdal | 68757 | 0631 | 26.08.20 | 33513 | 15.12.21 | 33598 | 0 | Grønn | |
Stjørdal | 56931 | 986 | 02.09.20 | 12003 | 20.12.21 | 12136 | 4 | Rød | |
Orkland | 55229 | 1000 | 14.01.20 | 11969 | 24.12.21 | 12188 | 27 | Rød | |
Snåsa | 67583 | 1571 | 05.08.20 | 12015 | 29.12.21 | 12134 | 3 | Rød | |
Snåsa | 67583 | 1562 | 16.07.20 | 11971 | 03.01.22 | 74087 | 0 | Rød | |
Orkland | 67355 | 0102 | 05.05.20 | 12012 | 05.01.22 | 12152 | 0 | Rød | |
Åfjord | 67088 | 0177 | 07.09.20 | 12021 | 06.01.22 | 12152 | 10 | Rød | |
Trondheim | 62105 | 0499 | 24.04.20 | 12015 | 10.01.22 | 12126 | 13 | Rød | |
Orkland | 67355 | 0086 | 23.03.20 | 11994 | 11.01.22 | 12147 | -1 | Rød | |
Orkland | 67355 | 0094 | 22.04.20 | 11979 | 11.01.22 | 12147 | -2 | Rød | |
Trondheim | 62105 | 0501 | 12.11.20 | 12024 | 26.01.22 | 12147 | 16 | Rød | |
M Gauldal | 53024 | 1283 | 05.09.20 | 12003 | 29.01.22 | G.O | -4 | Grønn | |
Åfjord | 67088 | 0178 | 12.09.20 | 12046 | 30.01.22 | 12152 | 13 | Rød | |
M Gauldal | 53024 | 1309 | 11.10.20 | 12037 | 15.02.22 | 12179 | 25 | Grønn | |
Åfjord | 67088 | 0191 | 19.01.20 | 12024 | 06.04.22 | 12195 | 8 | Rød | |
Åfjord | 67088 | 0198 | 21.03.21 | 12034 | 25.05.22 | 12181 | 5 | Rød |
Ring Livdyr 95 51 84 00
Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:
Trøndelag | Indnr. | Født | Avlsverdi | Drektig | Kalvingsdato | Melk | Cm | BRSV/BCoV | |
Heim | 1251 | 15.10.18 | Holstein | - | 19.04.22 | 46 | - | Rød | |
Heim | 1335 | 02.02.20 | Holstein | - | 16.03.22 | 25 | - | Rød | |
Åfjord | 0145 | 19.09.19 | 4 | ja | 17.11.22 | 19 | - | Rød | |
Åfjord | 0150 | 14.10.19 | -4 | ja | 30.12.22 | 19 | - | Rød | |
Åfjord | 0131 | 23.02.19 | 14 | ja | 23.02.23 | 28 | - | Rød |
Kontaktperson Steinkjer og sørover: Arne Roger Berg
Kontaktperson nord for Steinkjer: Arild Tronhus
Medlemssenteret tlf. 95 51 84 0017