Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge
(09.01.26) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge.
Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:
| Rase | Opplysninger | BRSV/BCOV | Kommune | Ref.nr |
| Hereford | ||||
| 1 drektig kvige f. mai 2024, kalving vår 26 | Rød | Molde | 50014443 | |
| 4 drektige kviger f. apr/mai 24, kalving vår 26 | Rød | Hustavika | 50011108 | |
| 3 drektige kviger født mars/juni 24, klaving vår 26 | Rød | Tingvoll | 50012031 | |
| 3 drektige kviger født juni 24. | Rød | Nærøysund | 50014271 | |
| 2 drektige kviger født april 24 | Rød | Hustadvika | 50012265 | |
| Aberdeen Angus | ||||
| 2 ungkviger f. feb og mars 24 | Rød | Orkland | 50015025 | |
| 2 ungkviger f. sept og des 23 | Rød | Melhus | 50021426 | |
| 5 livkalv født mai/juni 2025 | Grønn | Melhus | 50000474 | |
| 4 ungkviger født des 2024 | Rød | Frosta | 50033740 | |
|
Charolais |
||||
| 5 drektige kviger, 4 Charolais og 2 lettrasekrysning, kalving feb/mars 26 | Rød | Nærøysund | 50002499 | |
| 14 drektige kyr, kalving vår 26 | Rød | Tingvoll | 50030450 | |
| 1 drektig kvige, født april 24, kalving vår 26 | Rød | Aukra | 50000535 | |
| Limousin | ||||
| 2 ungkviger | Rød | Nærøy | 54359 | |
| Simmental | ||||
| 5 ungkviger, 2 renrasa, 3 stk SIM/Blonde krysninger. F. des 23, feb/mars 24 | Rød | Orkland | 59023 | |
|
20 drektige kviger f. jan/feb 24. Stambok. Kalving fra januar 2026 |
Grønn | Meråker | 50021840 | |
| Tiroler Grauvieh | ||||
| 3 ungkviger f. mars 23, 5 livkalver f. jan-mars 24, Aktiv avlsbesetning | Grønn | Flatanger | 69509 | |
| 3 drektige kviger f. april/mai 24, kalving feb-apr 26 | Grønn | Smøla | 50000284 | |
| 7 drektige kviger født jan/april 26, kalving jan/mars 26. Fastpris 28-30000 kr stk | Grønn | Flatanger | 50020931 | |
| Blond d` Aquitaine | Avlsdyr alle kategorier | Rød | Levanger | 66179 |
| Krysninger | ||||
| 1 drektig kvige 50%NRF/50%Angus, kalving 04.05.2026 | Rød | Steinkjer | 50033503 | |
| 2 ungkviger 50%NRF/50% Angus | Rød | Levanger | 51795 | |
| 17 ungkviger f. vår 23 (lette Hereford og tunge Charolais krysninger) | Rød | Hustadvika | 66362 | |
| 7 bedekningsklare krysninger - lett og tungrase. | Rød | Molde | 66362 | |
| 1 livkalv f. april 25 | Rød | Ørland | 50020740 | |
| 4 ungkviger født aug/des 24 | Rød | Selbu | 50032389 | |
| 1 ku og 4 kviger, drektige | Rød | Nærøysund | 50014271 | |
| 1 drektig kvige, født mai 24, kalving mai 26 | Rød | Steinkjer | 50033503 | |
| 1 drektig kvige, født mai 24, kalving vår 26 | Rød | Aukra | 50000535 | |
| 12 kvigekalver, lettrasekrys, født mars/april 2025 | Rød | Inderøy | 50000502 | |
| 3 ungkviger født sept-des 24. Char/Angus/Holstein | Rød | Midtre Gauldal | 50036822 | |
| Galloway | ||||
| STN | 1 ungku, bedekt sept 25 | Rød | Surnadal | 50000108 |
| Dexter |
Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:
Ungokser legges ikke ut på nettsiden, ta kontakt for mer info.
| Rase | Opplysninger | BRSV/BCOV | Kommune | Ref.nr |
|
Hereford |
||||
| f. 18.03.24, kolla, seminfar, ungdyrkåret | Rød | Frosta | 50036844 | |
|
f. 29.02.2024, kåra og kolla f. 20.03.2024, kåra og kolla |
Rød | Frosta | 50000311 | |
|
f. 21.02.2024, kåra og kolla f. 06.05.2024, kåra og kolla |
Rød | Gjemnes | 50023263 | |
| A.Angus | ||||
| Tiroler Grauvieh | ||||
| f. 01.04.23, stbnr. 500599, seminfar, ungdyrkåret | Rød | Snåsa | 50011054 | |
|
f. 03.04.24, stbnr. 501615, kåra og seminfar |
Grønn | Flatanger | 50020931 | |
| f. 12.02.2023, stbnr 500934, seminfar. | Grønn | Åfjord | 50023212 | |
|
f.15.03.2022, stbnr 69741, seminfar f.12.05.2024, kåra, fastpris 37000 kr |
Rød | Melhus | 50017100 | |
|
Charolais |
||||
| f. 01.03.24, seminfar, kolla, ØKO | Rød | Indre Fosen | 50017645 | |
| f. 06.04.19, kolla og seminfra | Rød | Tingvoll | 50030450 | |
| Blonde D'Aquitaine | ||||
| Simmental | ||||
|
|
Høstkåra ungokser etter semin. Stambokførbare | Rød | Steinkjer | 50000822 |
| Limousin |
|
|||
| f. 12.02.22, stbnr. 69306 | Rød | Selbu | 50014211 | |
| f. 04.12.22, stbnr 500727, seminfar | Rød | Indre Fosen | 50034613 | |
| Ungdyrkåra ungokser etter semin, noen PP. Stambokførbare | Rød | Skatval | 50022706 | |
| f. 14.07.2023, kolla, stbnr. 502637, seminfar, ungdyrkåret | Rød | Heim | 50021047 | |
| Ungdyrkåra ungokser etter semin. Stambokførbare | Rød | Heim | 50021047 | |
| Galloway | ||||
| STN | ||||
| Dexter |
Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.
Kontaktpersoner Midt-Norge:
- Tone Chr. Aune, tone.aune@nortura.no, tlf. 47 63 75 36
