Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge
(04.06.23) Oversikt over kjøttfe for salg i Nord-Norge.
Kjøttfe avlsdyr innmeldt i Nord-Norge:
Livkalv, ungkviger, kviger og kyr:
Rase | BRSV/BCOV | Kommune | Ref. | |
Charolais og tungrasekrys | ||||
4 kvigekalver, Nrf/Char, født 20/4-22/8-21. | Grønn | Beiarn | 19605 | |
9 krysninger, 1 født okt 21, resten i mars og mai 22. | Grønn | Andøy | 16019 | |
Limousin | ||||
Ungdyrskåra kvige, født 23/11-21, nr 2743334/00121, kolla | Grønn | Brønnøy | 16871 | |
Hereford | 2 stambokførte kyr m/kalv v/fot og 2 ungkviger født april og juni 2022. | Rød | Bleikvassli | 17310 |
10 drektige kvige/kyr, kalving feb 2024. Reservert! | Rød | Dønna | 26121 | |
Div krysninger | ||||
1 ku m/2 kalv v/fot | Rød | Bleikvassli | 17310 | |
9 drektige kyr selges til høsten, hovedsaklig tungrasekrysning | Rød | Kåfjord | 16960 | |
4 drektige kviger, tungrasekrysninger | Rød | Kåfjord | 16960 | |
2 drektige kviger, nrf/here og nrf/here/char, kalving juli/aug (far på kalv er Angus) 1 ungkvige nrf/char, født 4/8-22 |
Grønn | Kvaløy | 16911 | |
Angus | ||||
Drektig kvige nr 26037610/0575, kalving 29/7-23 | Rød | Kongshus | 17484 | |
Gråfe | ||||
3-6 gråfe. Både ungkviger, livkviger og livkyr | Grønn | Ballangen | 20849 | |
4 kyr med kalv v/fot | Rød | Bleikvassli | 17310 | |
Dexter |
|
|||
4 stambokførte kyr, født i 19/20/21. | Rød | Kåfjord | 16960 |
Avlsokser:
Rase | Opplysning | BRSV/BCOV | Kommune | Ref. |
Hereford | ||||
Avlsokse nr 2500464/00567, født 3/4-20, stamboknr 67660, kolla. Ledig fra 20/6-23 | Rød | Sandsøy | 26077 | |
Avlsokse nr 2741108/02104, født 25/3-21, stamboknr 67973, selges etter 15/8-23 | Grønn | Rødøy | 17244 | |
Angus | ||||
Avlsokse nr 2700527/00554, født 18/2-21, ledig fra 1/7-23 | Rød | Bardu | 17517 | |
4 ungdyrskåra avlsokser født vår 2022, stambokførte | Grønn | Hemnes | 17397 | |
Gråfe | ||||
Avlsokse 2492009/964, stambok 68444 , født 15/2-21 |
Grønn | Ballangen | 20849 | |
Charolais | ||||
Avlsokse nr 50510072/1303, stambok 65979. |
Rød | Karasjok | 16382 | |
Avlsokse 24980000/1493, stambokføres, kolla, ledig fra 23/6-23 | Rød | Lundenes | 17386 | |
Limousin | ||||
Avlsokse, nr 2497958/00773, født 28/4-22, stambokførbar |
Rød | Sømna | 26319 | |
Galloway | ||||
Avlsokser 2490499/02108 og 2110 født vår 2021, 2490499/2205 og 2211, født vår 2022. Stambokførbare. Fastpris | Grønn | Porsanger | 15708 | |
Dexter | ||||
1 avlsokse født 1/6-22, nr 2502373/02243, kolla. | Grønn | Lundenes | 22407 |
For info om livdyr Nord-Norge, ta kontakt med medlemssenteret, tlf 95 51 84 00.