Økte priser på ull fra september
(26.08.22) Fra mandag 29. august øker Norilia prisene på ull for klassene A1, B1, C1, C1S og F1P. Rundt 1/3 av all ull levert inn til Nortura og Norilia sine ullstasjoner, selges nå til norske kunder. Tett samarbeid med kunder for å dekke deres behov på best mulig måte har gitt økt verdiskapning. Dette kommer nå produsentene til gode.

Norilia har de siste årene opplevd økende etterspørsel etter norsk kvalitetsull fra norske kunder. Tett samarbeid med kunder og bruk av spesialsorteringer for å kunne dekke kunders behov på en best mulig måte, har gitt et stort løft i Norilias salg til norske kunder. Andelen Norilia selger til norske kunder har de siste 5-6 årene gått fra i underkant av 15 % til nå å ligge godt over 30 %. Arbeidet bærer også frukter i forhold til at vi klarer å ta ut økt verdi på kvalitetsull i det norske markedet.
Klasse 2-ull og frasortert ull etterspørres ikke i Norge og går til eksport. Norilia har sikker avsetning også på denne ulla, men det internasjonale markedet for crossbred-ull er fortsatt svært krevende og prisene lave.
Norilia har prioritert å øke prisen på de klassene som det norske markedet særlig etterspør og hvor vi har størst etterspørsel. Vi har særlig prioritert den hvite crossbred-ulla – C1 – som er spesielt viktig for det norske markedet.
Norilia øker prisen på følgende kvaliteter;
- Kr. 1,50 på A1, B1 og C1
- Kr. 2,50 på C1F, vår spesialsortering på den mest finfibrede hvite lammeulla
- Kr. 1, på C1S og F1P
I tillegg øker pristilskuddet fra staten med kr. 1,35 på alle 1’er klasser.
Avregningspris og pristilskudd per klasse er nå:
Avregningspris Norilia | Pristilskudd | Utbetalt til produsent | ||
---|---|---|---|---|
fra 29.08.2022 | fra 01.09.2022 | |||
Hvit fellull av crossbredtype, lenger enn 10cm | ||||
A1 UVASKET ULL | 3,00 | 54,35 | 57,35 | |
Hvit fellull av crossbredtype, lenger enn 4 cm | ||||
B1 UVASKET ULL | 1,50 | 48,35 | 49,85 | |
B2 UVASKET ULL | 0,00 | 20,00 | 20,00 | |
Hvit fellull av crossbredtype, lenger enn 7 cm | ||||
C1 UVASKET ULL | 5,00 | 54,35 | 59,35 | |
C1L UVASKET ULL | 5,00 | 54,35 | 59,35 | |
C1F UVASKET ULL | 8,00 | 54,35 | 62,35 | |
C2 UVASKET ULL | 0,00 | 20,00 | 20,00 | |
Pigmentert fellull av crossbredtype, lenger enn 4 cm | ||||
C1S UVASKET ULL | 1,00 | 31,35 | 32,35 | |
C2S UVASKET ULL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ull av spæltype eller pelstype | ||||
F1 UVASKET ULL | 2,50 | 48,35 | 50,85 | |
F2 UVASKET ULL | 0,00 | 20,00 | 20,00 | |
F1S UVASKET ULL | 0,00 | 31,35 | 31,35 | |
F1P UVASKET ULL | 3,00 | 31,35 | 34,35 | |
Filtrert ull, grov ull, ull med vegetabilier | ||||
G UVASKET ULL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
V UVASKET ULL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Frasortert ull (buk, lår, hale) | ||||
H1 UVASKET ULL | 0,00 | 20,00 | 20,00 | |
H2 UVASKET ULL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
H3 UVASKET ULL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Norilia utbetaler innsamlingsgodtgjørelse til lokallag på kr. 0,85 per kg på ull i tilskuddsberettigede klasser til Sau og Geit sine lokallag.
For sekkeull gjøres det et frakttrekk mot produsent på kr. 1,- per kg innlevert ull.