Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag
(23.09.25) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte livkalv og ungkviger for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.
Innmeldte livkalv og ungkviger pr. område Trøndelag:
Ring Livdyr 95 51 84 00 (tast 2)
Kommune | Ref | Indnr. | Født | Far | Avlsverdi | BRSV/BCoV |
---|---|---|---|---|---|---|
Leka | ||||||
50037137 | 413 | 01.04.25 | 12348 | 19 | Grønn | |
415 | 20.05.25 | 12354 | ||||
416 | 24.05.25 | 12341 | ||||
409 | 17.10.24 | 27199 | ||||
410 | 20.10.24 | 27199 | ||||
Overhalla ØKO | ||||||
50000810 | 980 | 11.03.24 | 12267 | 12 | Rød | |
981 | 22.03.24 | 12291 | 10 | |||
Overhalla | ||||||
50001992 | 80 | 04.01.24 | 12259 | 19 | Rød | |
81 | 06.01.24 | 12267 | 14 | |||
Grong | ||||||
50014707 | 1128 | 08.07.24 | 12295 | 11 | Rød | |
1130 | 10.07.24 | 12306 | 15 | |||
Rindal | ||||||
50039103 | 1397 | 08.07.24 | 12299 | 15 | Rød | |
Steinkjer | ||||||
50020636 | 1189 | 09.06.24 | 12265 | 28 | Rød | |
1193 | 19.06.24 | 12308 | 12 | |||
1194 | 22.06.24 | 12306 | 19 | |||
Levanger | ||||||
50037569 | 19 | 08.06.24 | 12298 | 3 | Rød | |
20 | 17.06.24 | 12298 | 8 | |||
21 | 28.10.24 | 12322 | 21 | |||
22 | 25.11.24 | 12327 | 12 | |||
23 | 26.11.24 | 12301 | 19 | |||
24 | 26.12.24 | 12335 | 23 | |||
25 | 15.01.25 | 12337 | 25 | |||
26 | 10.03.25 | 12344 | 27 | |||
27 | 01.04.25 | 12343 | 20 | |||
28 | 12.06.25 | 12262 | 19 | |||
29 | 22.06.25 | 12374 | 27 | |||
30 | 13.07.25 | 12365 | 34 | |||
31 | 13.07.25 | 12343 | 29 | |||
33 | 02.07.25 | 12354 | 19 | |||
34 | 10.09.25 | 12401 | 0 | |||
Verdal | ||||||
50032661 | 1052 | 03.05.24 | 12297 | 18 | Rød | |
1054 | 18.05.24 | 12264 | 10 | |||
Ørland | ||||||
50013715 | 696 | 18.11.24 | 12307 | 28 | Rød | |
695 | 19.10.24 | 12326 | 27 | |||
Indre Fosen | ||||||
50038053 | 59 | 14.12.24 | 12331 | 13 | Rød | |
61 | 26.12.24 | 12292 | 11 | |||
62 | 21.01.25 | 12344 | 14 | |||
Midtre Gauldal | ||||||
50005666 | 1142 | 06.01.25 | 12303 | 9 | Rød | |
1151 | 24.01.25 | 12342 | 17 |
Kontakt: Livdyr-Midt, Malvik, 95518400