Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag
(05.12.22) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte livkalv og ungkviger for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.
Innmeldte livkalv og ungkviger pr. område Trøndelag:
Ring Livdyr 95 51 84 00 (tast 2)
Kommune | Indnr. | Født | Far | Avlsverdi | BRSV/BCoV |
---|---|---|---|---|---|
Rissa | 768 | 14.04.21 | 12059 | 7 | Rød |
Rissa | 770 | 20.05.21 | 12066 | 14 | Rød |
Orkland | 377 | 21.05.21 | 12071 | 11 | Rød |
Rissa | 773 | 19.07.21 | 12043 | 34 | Rød |
Orkland | 381 | 07.07.21 | 12041 | 10 | Rød |
Rissa | 775 | 10.08.21 | 12071 | 13 | Rød |
Orkland | 386 | 10.08.21 | 12084 | 10 | Rød |
Rindal | 1301 | 24.08.21 | 12065 | 15 | rød |
Inderøy | 485 | 26.08.21 | 12048 | 20 | Rød |
Rissa | 777 | 20.08.21 | 12072 | 16 | Rød |
Selbu | 972 | 03.09.21 | 12048 | 15 | Rød |
Selbu | 973 | 13.09.21 | 12085 | 6 | Rød |
Selbu | 977 | 26.09.21 | 12065 | 11 | Rød |
Selbu | 979 | 28.09.21 | 12082 | 17 | Rød |
Inderøy | 487 | 29.09.21 | 12088 | 16 | Rød |
Selbu | 981 | 30.09.21 | 12107 | 3 | Rød |
Inderøy | 488 | 30.09.21 | 12081 | 21 | Rød |
Selbu | 987 | 22.10.21 | 12101 | 17 | Rød |
Selbu | 988 | 28.10.21 | 12086 | 18 | Rød |
Selbu | 990 | 31.10.21 | 12081 | 20 | Rød |
Orkland | 597 | 02.11.21 | 12116 | 16 | Rød |
Selbu | 940 | 05.11.21 | 12096 | 13 | Rød |
Inderøy | 489 | 07.11.21 | 12091 | 20 | Rød |
Inderøy | 490 | 08.11.21 | 12086 | - | Rød |
Orkland | 598 | 08.11.21 | 12096 | 21 | Rød |
Selbu | 991 | 10.11.21 | 12119 | 13 | Rød |
Orkland | 398 | 15.11.21 | 12101 | 23 | Rød |
Selbu | 992 | 17.11.21 | 12086 | 18 | Rød |
Orkland | 404 | 02.12.21 | 12107 | 6 | Rød |
Namsos | 837 | 03.12.21 | 12121 | 4 | Rød |
Orkland | 405 | 09.12.21 | 12095 | 0 | Rød |
Selbu | 944 | 10.12.21 | 12124 | 7 | Rød |
Tydal | 1038 | 14.12.21 | 12119 | 19 | Rød |
Tydal | 1042 | 03.01.22 | 12097 | 11 | Rød |
Rennebu | 0833 | 07.01.22 | 12097 | 11 | Rød |
Selbu | 946 | 10.01.22 | 12116 | 10 | Rød |
Steinkjer | 1060 | 11.01.22 | 12113 | 14 | Rød |
Tydal | 1044 | 15.01.22 | 12113 | 2 | Rød |
Steinkjer | 1062 | 19.01.22 | 12095 | 12 | Rød |
Rindal | 1327 | 25.1.22 | 12138 | 13 | Grønn |
Rennebu | 0834 | 30.01.22 | 12138 | 11 | Rød |
Tydal | 1045 | 05.02.22 | 12133 | 15 | Rød |
Selbu | 947 | 12.02.22 | 12115 | 8 | Rød |
Tydal | 1047 | 19.02.22 | 12119 | 19 | Rød |
Trondheim | 509 | 25.02.22 | 12097 | 13 | Rød |
Nærøysund | 0038 | 03.03.22 | 12095 | 20 | Rød |
Rindal | 1329 | 16.03.22 | 12135 | 17 | Grønn |
Selbu | 1002 | 02.04.22 | 12123 | 20 | Rød |
Selbu | 1003 | 08.04.22 | 12131 | 16 | Rød |
Rindal | 1330 | 12.05.22 | 12142 | 23 | Grønn |
Nærøysund | 0040 | 04.06.22 | 12136 | 31 | Rød |
Selbu | 950 | 09.06.22 | ? | -4 | Rød |
Steinkjer | 1074 | 23.07.22 | 12147 | 25 | Rød |
Rennebu | 0716 | 11.11.21 | 12095 | 12 | Rød |
Rennebu | 0727 | 25.01.22 | 12108 | 13 | Rød |
Grong | 1130 | 24.02.22 | 12136 | 19 | Rød |
Grong | 1131 | 05.03.22 | 12131 | 10 | Rød |
Grong |
1134 | 04.04.22 | 12147 | 23 | Rød |
Leka | 328 | 09.09.22 | 12161 | 16 | Rød |
Leka | 329 | 27.10.22 | 12179 | 20 | Rød |
Kontaktperson Steinkjer og sørover: Arne Roger Berg
Kontaktperson nord for Steinkjer: Arild Tronhus