Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag
(04.06.26) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte livkalv og ungkviger for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.
Innmeldte livkalv og ungkviger pr. område Trøndelag:
Ring Livdyr 95 51 84 00 (tast 2)
| Kommune | Ref | Indnr. | Født | Far | Avlsverdi | BRSV/BCoV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nærøysund | 50040149 | 1064 | 04.10.2024 | 12325 | 9 | Rød |
| Grong | 50009582 | 1241 | 25.10.2025 | 12381 | 19 | Rød |
| 1242 | 31.10.2025 | 12383 | 28 | |||
| 1243 | 31.10.2025 | 12372 | 19 | |||
| 1250 | 27.12.2025 | 12407 | 17 | |||
| 1260 | 21.02.2026 | 12411 | 17 | |||
| Snåsa | 50012287 | 1936 | 24.04.2025 | 12352 | 8 | Rød |
| Snåsa | 50032148 | 1668 | 07.02.2025 | 73603 | Rød | |
| 1694 | 29.06.2025 | 12326 | 12 | |||
| 1696 | 14.07.2025 | 12247 | 3 | |||
| 1703 | 07.08.2025 | 12249 | 11 | |||
| Snåsa | 50022550 | 73 | 08.11.2025 | 12383 | 18 | Rød |
| 71 | 20.07.2025 | 12367 | 14 | |||
| Steinkjer | 50013477 | 1052 | 11.12.2024 | 12328 | 6 (GS) | Rød |
| 1053 | 18.12.2024 | 12303 | 9 (GS) | |||
| 1054 | 31.12.2024 | 12337 | 9 (GS) | |||
| Steinkjer | 50035044 | 2518 | 08.07.2025 | 2310 | STN | Rød |
| Steinkjer | 50020846 | 1239 | 24.04.2025 | 12343 | 10 | Rød |
| 1249 | 14.06.2026 | 12341 | 11 | |||
| Skaun | 50015158 | 785 | 23.05.2025 | 12362 | 6(GS) | Grønn |
| 786 | 03.07.2025 | 12341 | 14(GS) | |||
| 790 | 25.09.2025 | 12371 | 17(GS) | |||
| Heim | 50039621 | 15 | 01.04.2026 | 12365 | 5(GS) | Grønn |
| 10 | 20.02.2025 | 12325 | 10(GS) | |||
| 25 | 03.11.2025 | 12422 | 10(GS) | |||
| Rindal | 50002678 | 104 | 11.01.2026 | 12409 | Rød | |
Kontakt: Livdyr-Midt, Malvik, tlf. 95518400
