Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag
05.09.2024) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte livkalv og ungkviger for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.
Innmeldte livkalv og ungkviger pr. område Trøndelag:
Ring Livdyr 95 51 84 00 (tast 2)
Kommune | Indnr. | Født | Far | Avlsverdi | BRSV/BCoV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rindal | |||||||
53401 | 71 | 7.10.23 | 12245 | 18 | Rød | ||
53401 | 72 | 14.10.23 | 12246 | 0 | Rød | ||
53401 | 74 | 28.12.23 | 12264 | 20 | Rød | ||
53401 | 75 | 10-01.24 | 12264 | 23 | Rød | ||
Rindal | |||||||
69307 | 1367 | f.19.02.23 | 12168 | 6 | Grønn | ||
Overhalla | |||||||
67045 | 692 | 28.01.23 | 12188 | 19 | Rød | ||
67045 | 693 | 11.04.23 | 12187 | 14 | Rød | ||
Steinkjer/ Ogndal | |||||||
53991 | 627 | 09.08.23 | 12242 | 10 | Rød | ||
53991 | 600 | 05.05.23 | 12201 | 17 | Rød | ||
53991 | 605 | 06.05.23 | 12233 | 14 | Rød | ||
53991 | 612 | 18.07.23 | 12192 | 15 | Rød | ||
Indre Fosen / Rissa | |||||||
57366 | 1183 | 04.07.23 |
12192
|
10 | Rød | ||
57366 | 1174 | 30.05.23 | 12024 | 10 | Rød | ||
57366 | 0008 | 19.12.23 | 12201 | 11 | Rød | ||
Indre Fosen/ Verrabotn | |||||||
56865 | 79 | 16.04.23 | 12201 | 18 | Rød | ||
56865 | 89 | 01.07.23 | 12226 | 18 | Rød | ||
56865 | 90 | 06.07.23 | 12197 | 18 | Rød | ||
56865 | 94 | 12.07.23 | 12024 | 10 | Rød | ||
Inderøy | |||||||
64144 | 464 | 01.11.23 | 12238 | 24 | Rød | ||
64144 | 462 | 04.09.23 | 12228 | 29 | Rød | ||
64144 | 463 | 07.09.23 | 12233 | 19 | Rød |
STN | 3 renrasa ungkviger født des 22-jan 23. Debiogodkjent. | Rød | Melhus | 67680 | 12.03.24 |
Kontakt: Livdyr-Midt, Malvik